会计学部众多学生“专插本”考试、研究生考试成绩喜人
会计学部2008届专科毕业生、本科毕业生在2008年广东省专插本考试、研究生考试中取得了可喜的成绩。
87名专科毕业生参加专插本考试,36人被录取,占专科毕业生的10.9%,上线率达41.4%。其中,考取本校31名、外校5名。这是历年来本学部毕业生专插本考得最好的一次。
4名本科毕业生参加研究生考试,1人被录取。2004级本科会计1班毛寒梅以345分的总分考上广东工业大学经济管理学院会计学专业研究生(公费生),这是我院第一届本科生考上的第一个研究生。
以上获得优异成绩充分体现了会计学部的专业教学水平及会计学部学子扎实的专业知识和技能。
| 会计学部2008年考上专插本学生名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学部 | 学历 | 专业名称 | 班级 | 录取学校 |
| 1 | 许梦如 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 广东金融学院 |
| 2 | 林妍 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 电子科技大学中山学院 |
| 3 | 黄美华 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 东莞理工学院 |
| 4 | 施燕滨 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 东莞理工学院 |
| 5 | 李暘 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 2 | 五邑大学 |
| 6 | 陈丽丽 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 7 | 陈彦媛 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 8 | 梁诗韵 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 9 | 叶慧青 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 10 | 潘洁 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 11 | 梁宝华 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 12 | 姚欣欣 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 13 | 何涤斯 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 2 | 广东工业大学华立学院 |
| 14 | 陈露丝 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 2 | 广东工业大学华立学院 |
| 15 | 黄露瑶 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 2 | 广东工业大学华立学院 |
| 16 | 施任飞 | 会计学部 | 专科 | 会计 | 2 | 广东工业大学华立学院 |
| 17 | 陈兰芳 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 18 | 郭丽丽 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 19 | 陈斌 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 20 | 卢钰娟 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 21 | 杨婷 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 22 | 黄晓婷 | 会计学部 | 专科 | 会电 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 23 | 陈凤琼 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 24 | 陈志标 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 25 | 赖壮洲 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 26 | 黎小丽 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 27 | 李妙瑜 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 28 | 李少霞 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 29 | 林小清 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 30 | 廖晓燕 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 31 | 梁倩雅 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 32 | 林泳瑜 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 33 | 毛丽琼 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 34 | 王威威 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 35 | 杨梅艺 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
| 36 | 叶青 | 会计学部 | 专科 | 财管 | 1 | 广东工业大学华立学院 |
用户登录