广州华立学院教育学院关于2026年度特别困难补助评审结果的公示
教育学院全体学生:
为确保家庭经济特别困难学生安心就读、顺利完成学业,激励家庭经济困难学生德智体全面发展,学校设立“特别困难补助”用于资助家庭经济困难学生,经由学生申请、学院审核、学院评审,现将我院2026年度特别困难补助初评结果进行公示(见下表), 公示期从2026年5月27日至2026年5月29日,如有异议,请于公示期间实名向学院反应。学院初审结果将上报学校,最终以学校公示结果为准。
教育学院2026年度特别困难补助学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 家庭经济情况 | 资助类别 |
1 | 张雪韵 | 22学前4班 | 特别困难 | 第一类 |
2 | 廖筱暖 | 22学前4班 | 特别困难 | 第一类 |
3 | 曾瑞瑜 | 22学前4班 | 特别困难 | 第一类 |
4 | 刘泽邦 | 22学前4班 | 特别困难 | 第二类 |
5 | 张嘉琪 | 24音教1班 | 特别困难 | 第一类 |
6 | 白家伟 | 24音教1班 | 特别困难 | 第一类 |
7 | 梁颂希 | 24音教2班 | 特别困难 | 第一类 |
8 | 谷俏俏 | 24音教3班 | 特别困难 | 第一类 |
9 | 莫俊毅 | 24音教3班 | 特别困难 | 第一类 |
10 | 陈海红 | 22学前3班 | 特别困难 | 第一类 |
11 | 黄乐 | 22学前3班 | 特别困难 | 第一类 |
12 | 温嘉钰 | 23汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
13 | 赵伟连 | 23汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
14 | 封尧丽 | 23汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
15 | 林启欢 | 23汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
16 | 曹佳杰 | 23汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
17 | 李雪欣 | 23汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
18 | 杨秀琳 | 23汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
19 | 全东梅 | 23汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
20 | 卓颖 | 23汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
21 | 陈存焕 | 23汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
22 | 刘妍婷 | 24学前Z3班 | 特别困难 | 第一类 |
23 | 叶婷 | 24学前Z3班 | 特别困难 | 第一类 |
24 | 谢肃 | 24学前Z1班 | 特别困难 | 第一类 |
25 | 吴嘉仪 | 22音教1班 | 特别困难 | 第一类 |
26 | 黄靖柔 | 22音教1班 | 特别困难 | 第一类 |
27 | 陈端墉 | 24音教Z1班 | 特别困难 | 第二类 |
28 | 钟慧珊 | 23汉语言4班 | 特别困难 | 第一类 |
29 | 刘文龙 | 23汉语言6班 | 特别困难 | 第一类 |
30 | 林玫彤 | 23学前3班 | 特别困难 | 第一类 |
31 | 杨嘉怡 | 24汉语言Z7班 | 特别困难 | 第一类 |
32 | 张婷娜 | 24汉语言Z7班 | 特别困难 | 第一类 |
33 | 黄可仪 | 24汉语言Z7班 | 特别困难 | 第一类 |
34 | 罗媚瑜 | 24汉语言Z7班 | 特别困难 | 第一类 |
35 | 李智莹 | 24汉语言Z7班 | 特别困难 | 第一类 |
36 | 连翠娜 | 24汉语言Z7班 | 特别困难 | 第一类 |
37 | 叶咏怡 | 24汉语言Z8班 | 特别困难 | 第一类 |
38 | 林茜 | 24汉语言Z8班 | 特别困难 | 第一类 |
39 | 周绿茹 | 24汉语言Z8班 | 特别困难 | 第一类 |
40 | 余盈 | 24汉语言Z8班 | 特别困难 | 第一类 |
41 | 杨清 | 24汉语言Z9班 | 特别困难 | 第一类 |
42 | 刘慧娴 | 24汉语言Z9班 | 特别困难 | 第一类 |
43 | 何惠林 | 24汉语言Z9班 | 特别困难 | 第一类 |
44 | 陈佳仪 | 24汉语言Z11班 | 特别困难 | 第一类 |
45 | 杨婷 | 24汉语言Z12班 | 特别困难 | 第二类 |
46 | 禤嘉慧 | 24汉语言Z12班 | 特别困难 | 第二类 |
47 | 张颖 | 24汉语言Z12班 | 特别困难 | 第一类 |
48 | 李淑洁 | 24汉语言Z12班 | 特别困难 | 第一类 |
49 | 李小清 | 24汉语言Z12班 | 特别困难 | 第一类 |
50 | 温敏华 | 24汉语言Z12班 | 特别困难 | 第一类 |
51 | 吴丽苗 | 25汉语言6班 | 特别困难 | 第一类 |
52 | 刘颖霞 | 25汉语言6班 | 特别困难 | 第一类 |
53 | 林秋香 | 25汉语言6班 | 特别困难 | 第一类 |
54 | 何磊 | 25汉语言8班 | 特别困难 | 第一类 |
55 | 罗慧豪 | 25汉语言8班 | 特别困难 | 第一类 |
56 | 罗雪丹 | 25汉语言8班 | 特别困难 | 第一类 |
57 | 陈玉岚 | 25汉语言6班 | 特别困难 | 第一类 |
58 | 林青妮 | 25小教1班 | 特别困难 | 第一类 |
59 | 夏敏淇 | 25小教2班 | 特别困难 | 第一类 |
60 | 刘丽珍 | 24汉语言Z1班 | 特别困难 | 第一类 |
61 | 唐林艳 | 24汉语言Z1班 | 特别困难 | 第二类 |
62 | 唐思乐 | 24汉语言Z2班 | 特别困难 | 第一类 |
63 | 张伟敏 | 24汉语言Z3班 | 特别困难 | 第一类 |
64 | 陈晓邦 | 24汉语言Z3班 | 特别困难 | 第一类 |
65 | 黄洁钰 | 24汉语言Z4班 | 特别困难 | 第一类 |
66 | 邓文倩 | 24汉语言Z6班 | 特别困难 | 第一类 |
67 | 李欣鸿 | 24汉语言6班 | 特别困难 | 第一类 |
68 | 肖文睿 | 24汉语言10班 | 特别困难 | 第一类 |
69 | 林怡梦 | 24汉语言10班 | 特别困难 | 第一类 |
70 | 郑艳雨 | 24汉语言8班 | 特别困难 | 第一类 |
71 | 赵易 | 24汉语言6班 | 特别困难 | 第一类 |
72 | 林鑫泉 | 24汉语言9班 | 特别困难 | 第一类 |
73 | 陈贤天 | 24汉语言9班 | 特别困难 | 第一类 |
74 | 黎泳诗 | 24汉语言9班 | 特别困难 | 第一类 |
75 | 张如意 | 22学前2班 | 特别困难 | 第一类 |
76 | 罗秋莹 | 23小教1班 | 特别困难 | 第一类 |
77 | 曾钰 | 23小教2班 | 特别困难 | 第一类 |
78 | 邱煖 | 23小教2班 | 特别困难 | 第一类 |
79 | 徐泽静 | 23小教3班 | 特别困难 | 第一类 |
80 | 谢炜钊 | 23小教3班 | 特别困难 | 第一类 |
81 | 姚英灵 | 23小教4班 | 特别困难 | 第一类 |
82 | 巫新城 | 23小教4班 | 特别困难 | 第一类 |
83 | 杨晓琴 | 24小教2班 | 特别困难 | 第二类 |
84 | 张柠 | 24小教2班 | 特别困难 | 第一类 |
85 | 彭鹏 | 24小教3班 | 特别困难 | 第一类 |
86 | 齐淑贞 | 24小教3班 | 特别困难 | 第一类 |
87 | 刘思莹 | 24学前1班 | 特别困难 | 第一类 |
88 | 陈楠 | 24学前2班 | 特别困难 | 第一类 |
89 | 罗嘉慧 | 24学前2班 | 特别困难 | 第一类 |
90 | 谢晓兰 | 25学前Z2班 | 特别困难 | 第一类 |
91 | 陈平芳 | 25学前Z3班 | 特别困难 | 第一类 |
92 | 刘慧琳 | 25汉语言Z1班 | 特别困难 | 第一类 |
93 | 邓可芸 | 25学前Z3班 | 特别困难 | 第一类 |
94 | 罗萧 | 25学前Z2班 | 特别困难 | 第一类 |
95 | 木斯丽曼·阿不都哈帕尔 | 25汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
96 | 钟雨情 | 25汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
97 | 邓静茹 | 25汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
98 | 黄泳翰 | 25汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
99 | 张玉婷 | 25汉语言4班 | 特别困难 | 第一类 |
100 | 王思彤 | 25汉语言4班 | 特别困难 | 第一类 |
101 | 赵雯瑜 | 24汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
102 | 杨馨茹 | 24汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
103 | 沈雪仪 | 24汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
104 | 吴钊浚 | 24汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
105 | 沈佳媛 | 24汉语言1班 | 特别困难 | 第一类 |
106 | 黄暖媛 | 24汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
107 | 梁沛娇 | 24汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
108 | 黄佳敏 | 24汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
109 | 梁金娟 | 24汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
110 | 李柏伟 | 24汉语言2班 | 特别困难 | 第一类 |
111 | 孔嘉怡 | 24汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
112 | 罗韵情 | 24汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
113 | 蔡巧莹 | 24汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
114 | 蔡雯 | 24汉语言3班 | 特别困难 | 第一类 |
115 | 马思敏 | 24汉语言4班 | 特别困难 | 第一类 |
116 | 周沁 | 24汉语言4班 | 特别困难 | 第一类 |
117 | 罗汉容 | 24汉语言5班 | 特别困难 | 第一类 |
118 | 吴绮桃 | 24汉语言5班 | 特别困难 | 第一类 |
对评审结果存在异议的,请在公示期间通过来信、来电、来访访等形式向学院实名反映。公示期反映的情况和问题要坚持实事求是的原则,以个人名义反映情况和问题要求签署或自报本人真实姓名,否则不予受理!
联系人:何老师
电子邮箱:1786510020@qq.com
联系电话:0750-86232990
联系地址:四号教学楼4-817
广州华立学院教育学院
2026年5月27日

用户登录