广州华立学院教育学院关于申报2025-2026学年第一学期学生文体艺术活动及竞赛奖励评审结果的公示
教育学院全体学生:
为规范我校文体艺术活动及竞赛项目的组织和管理,充分发挥竞赛项目在培养学生实践能力、创新精神、合作意识和提高学生综合素质等方面的重要作用。根据《关于印发<广州华立学院学生文体艺术活动及竞赛奖励办法(试行)>的通知》等相关文件要求,经由学生申请、学院评审,现将我院广州华立学院2025-2026学年第一学期文体艺术活动及竞赛奖励初评结果进行公示(见下表), 公示期从2026年4月8日至2026年4月10日,如有异议,请于公示期间实名向学院反应。学院初审结果将上报学校,最终以学校公示结果为准。
对拟推荐名单存在异议的,请在公示期间通过来信、来电、来访访等形式向学院实名反映。公示期反映的情况和问题要坚持实事求是的原则,以个人名义反映情况和问题要求签署或自报本人真实姓名,否则不予受理!
联系人:林老师
联系电话:0750-86232990
联系地址:四号教学楼817
序号 | 项目类别 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 获奖等级 | 获奖日期 | 姓名 |
1 | 文艺类 | 第21届全国大学生文学作品大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2026.02 | 李慧玲 |
2 | 文艺类 | 第21届全国大学生文学作品大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2026.02 | 温海涛 |
3 | 文艺类 | 第21届全国大学生文学作品大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2026.02 | 黎飞扬 |
4 | 文艺类 | 第21届全国大学生文学作品大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2026.02 | 沈美君 |
5 | 文艺类 | 第21届全国大学生文学作品大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2026.02 | 崔翔 |
6 | 文艺类 | 第21届全国大学生文学作品大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2026.02 | 郭如钰 |
7 | 文艺类 | 第21届全国大学生文学作品大赛 | 国家级 | 一等奖 | 2026.02 | 李天锐 |
8 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.11 | 蒙绮芬 |
9 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 2025.11 | 徐婧 |
10 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 黄曼铄 |
11 | 文艺类 | 2025全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 赖艳林 |
12 | 文艺类 | 2025全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 林得原 |
13 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.11 | 汤乐儿 |
14 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 董明铭 |
15 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.11 | 李奕 |
16 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.11 | 许明慧 |
17 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.11 | 聂粤泓 |
18 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 蔡彩娜 |
19 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 耿灿 |
20 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 方南欣 |
21 | 文艺类 | 2025年全国大学生写作竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 黄心稔 |
22 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.11 | 彭子芮 |
23 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 黄楚珊 |
24 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 梁子怡 |
25 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.11 | 赵炜炜 |
26 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文大赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.11 | 李天锐 |
27 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 王馨 |
28 | 文艺类 | 2025年全国大学生作文竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.11 | 彭玉莹 |
29 | 文艺类 | 首届全国青少年创新创意征文大赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.12 | 黄泫霖 |
30 | 文艺类 | 首届全国青少年创新创意征文大赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.12 | 李天锐 |
31 | 文艺类 | 首届全国青少年创新创意征文大赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.12 | 沈美君 |
32 | 文艺类 | 第四届全国大学生汉语言文字能力大赛 | 省级 | 二等奖 | 2026.02 | 张馨仁 |
33 | 文艺类 | 第四届全国大学生汉语言文字能力大赛 | 省级 | 三等奖 | 2026.02 | 翟诗韵 |
34 | 文艺类 | 全国高校秘书事务所联盟2025年AI办公技能应用比赛 | 国家级 | 三等奖 | 2025.11 | 李恩嘉 |
李玮烨 | ||||||
黄彩莲 | ||||||
左萱婷 | ||||||
徐子妍 | ||||||
陈溯艺 | ||||||
黄果霖 | ||||||
叶秋平 | ||||||
高璐萍 | ||||||
吴国容 | ||||||
黄曼娟 | ||||||
黎韵婷 | ||||||
35 | 文艺类 | 第五届粤港澳大湾区大学生艺术节 | 省级 | 二等奖(手工业制作类) | 2026.02 | 梁雅茜 |
赖锦涛 | ||||||
袁丽雅 | ||||||
36 | 文艺类 | 第五届大湾区大学生艺术节 | 省级 | 二等奖 | 2026.02 | 李安宏坤 |
欧阳义莉 | ||||||
谢泳怡 | ||||||
吴悦 | ||||||
叶佳琪 | ||||||
杨舒涵 | ||||||
吴佳嫒 | ||||||
伍芯宜 | ||||||
林玫彤 | ||||||
关蕊盈 | ||||||
万静珊 | ||||||
黄子雯 | ||||||
彭嘉嘉 | ||||||
李雪芸 | ||||||
林佳颖 | ||||||
37 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年声乐大赛 | 市级 | 一等奖(金奖) | 2025.12 | 吴芸娜 |
白家伟 | ||||||
张博涵 | ||||||
陈芷晴 | ||||||
郭丽雯 | ||||||
彭晓然 | ||||||
梁埰蓥 | ||||||
房瑞玫 | ||||||
曾曼珊 | ||||||
沈雪樱 | ||||||
练梦瑶 | ||||||
胡倩忻 | ||||||
梁宝仍 | ||||||
黄南乔 | ||||||
黎粮宾 | ||||||
38 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 市级 | 一等奖 | 2025.12 | 谢豪缘 |
39 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 市级 | 一等奖 | 2025.12 | 张嘉燕 |
40 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 市级 | 二等奖(银奖) | 2025.12 | 谷俏俏 |
41 | 文艺类 | 第五届粤港澳大湾区大学生艺术节 | 省级 | 一等奖 | 2026.02 | 吴家豪 |
42 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 市级 | 一等奖(金奖) | 2025.12 | 张袁含雅 |
43 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 市级 | 一等奖(金奖) | 2025.12 | 茹祖峭 |
44 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 市级 | 一等奖(金奖) | 2025.12 | 李依诺 |
45 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 省级 | 二等奖(银奖) | 2025.12 | 洪珠薰 |
46 | 文艺类 | 第五届粤港澳大湾区大学生艺术节 | 省级 | 三等奖 | 2026.02 | 杨舒涵 |
47 | 文艺类 | “中国故事大赛·双语中国”全国大学生语言文字能力大赛 | 省级 | 二等奖 | 2026.01 | 董明铭 |
48 | 文艺类 | 2025年第四届银湖湾艺术节——珠中江工艺美术作品展 | 市级 | 三等奖 | 2025.07 | 吴希敏 |
49 | 文艺类 | 第四届银湖湾艺术节--珠中江工艺美术作品展 | 市级 | 二等奖(银奖) | 2025.07 | 刘婉瑶 |
文艺类 | 黄巧荧 | |||||
50 | 文艺类 | 第四届微风长隆国际钢琴声乐公开赛 | 市级 | 一等奖 | 2025.06 | 陈迪玫 |
51 | 文艺类 | 上海国际青少年钢琴大赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.06 | 陈迪玫 |
52 | 文艺类 | 2025珠江·恺撒堡国际青少年钢琴大 | 省级 | 一等奖(金奖) | 2025.07 | 陈迪玫 |
53 | 文艺类 | 2025年“文化强国杯”全国高校知识挑战赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.10 | 黄心稔 |
54 | 文艺类 | 2025“全国大学生人文素养竞赛” | 省级 | 一等奖 | 2025.10 | 黄心稔 |
55 | 文艺类 | 2025年第一届“华夏杯”全民国学经典大会 | 省级 | 一等奖 | 2025.10 | 黄心稔 |
56 | 文艺类 | 2025年全国大学生英语翻译大赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.12 | 黄心稔 |
57 | 文艺类 | 2025年全国大学生英语翻译大赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.12 | 彭子芮 |
58 | 文艺类 | 2025年全国大学生英语翻译大 | 省级 | 一等奖 | 2025.12 | 戴加静 |
59 | 文艺类 | 2025年全国大学生英语翻译大赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.12 | 列芝莹 |
60 | 文艺类 | 2025年全国大学生英语翻译竞赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.12 | 彭玉莹 |
61 | 文艺类 | 2025年大学生新文科实践创新大赛 | 省级 | 一等奖(金奖) | 2025.12 | 卢嘉敏 |
冯航娣 | ||||||
黄加绿 | ||||||
秦万琳 | ||||||
张馨文 | ||||||
邬钰梅 | ||||||
62 | 文艺类 | 第十届广东省非物质文化遗产创意设计大赛 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 2025.12 | 丁媛 |
63 | 文艺类 | 第七届李斯特国际青少年钢琴大赛 | 省级 | 一等奖 | 2025.11 | 钟扬扬 |
64 | 文艺类 | 第十三届声乐公开赛 | 市级 | 三等奖 | 2025.12 | 陈丽城 |
65 | 文艺类 | 第六届粤港澳大湾区青少年民乐大赛 | 市级 | 一等奖(金奖) | 2025.12 | 陈慧琪 |
66 | 文艺类 | 第十九届创意中国设计大奖 | 省级 | 三等奖 | 2025.08 | 曹思敏 |
67 | 文艺类 | 2025年岭南荔枝节|京东物流“乡村振兴”校园电商直播大赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.09 | 梁芷晴 |
欧燕静 | ||||||
李宗桦 | ||||||
李小妹 | ||||||
68 | 文艺类 | “诗画帽峰.绿美广东”诗文、短视频征集活动 | 省级 | 三等奖 | 2025.08 | 李天锐 |
69 | 文艺类 | 首届“南方写作月”创作挑战赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.06 | 李天锐 |
70 | 文艺类 | 广东省第四届乡村振兴征文大赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.10 | 黄泫霖 |
陈坚豪 | ||||||
黄佳敏 | ||||||
詹锐敏 | ||||||
梁思琪 | ||||||
吴纯华 | ||||||
杨淑文 | ||||||
李天锐 | ||||||
71 | 文艺类 | 广东省第七届红色日记征文大赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.11 | 李天锐 |
沈美君 | ||||||
肖文睿 | ||||||
邹慧莹 | ||||||
72 | 文艺类 | 广东省第七届红色日记征文大赛 | 省级 | 二等奖 | 2025.11 | 李天锐 |
魏豪言 | ||||||
杨宇婷 | ||||||
73 | 文艺类 | “悦·读者杯”2025年青少年文学大赛 | 省级 | 三等奖 | 2025.11 | 王馨 |
74 | 文艺类 | 2025年第五届《英语世界》杯全国大学生英语写作大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2026.01 | 沈美君 |
75 | 体育类 | 2025年广东省大学生乒乓球锦标赛 | 省级 | 第六名 | 2025.12 | 卢奕彤 |
76 | 体育类 | 第29届中国大学生乒乓球锦标赛(甲组)东南赛区 | 国家级 | 体育道德风尚奖 | 2025.11 | 卢奕彤 |
77 | 体育类 | “喜迎十五运”2025年广东省定向联赛(广州海珠国家湿地公园站) | 省级 | 第三名 | 2025.10 | 潘毕满 |
林睿彤 |

用户登录