2025-2026学年国家助学金名单公示
根据《广东省教育厅关于做好2025 年秋季学期学生资助工作的通知》的规定,经学生申请、年级专业评议、院系审核,我院2025-2026学年国家助学金受助名单初步审定,现予以公示,最终受助结果以学校公示为准,名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 梁志超 | 22大数据1班 | 33 | 黄文龙 | 22计算机3班 | 65 | 冯善琳 | 22计算机C2班 |
2 | 黄国信 | 22大数据1班 | 34 | 陈冰霓 | 22计算机3班 | 66 | 宋佳 | 22网络1班 |
3 | 庄依琳 | 22大数据1班 | 35 | 蔡晓琳 | 22计算机3班 | 67 | 梁桓铭 | 22网络1班 |
4 | 王锐钊 | 22大数据1班 | 36 | 杜志豪 | 22计算机4班 | 68 | 唐灿雄 | 22信息1班 |
5 | 吴思愉 | 22大数据1班 | 37 | 许业凯 | 22计算机4班 | 69 | 陈天宇 | 22信息1班 |
6 | 潘昆洋 | 22大数据1班 | 38 | 方浩斌 | 22计算机4班 | 70 | 邓子荣 | 22信息1班 |
7 | 郭梓琪 | 22大数据1班 | 39 | 陈金桦 | 22计算机4班 | 71 | 钟胜坤 | 22信息2班 |
8 | 郑毓芬 | 22大数据2班 | 40 | 黄浩权 | 22计算机4班 | 72 | 冯彩婷 | 22信息2班 |
9 | 肖敏婷 | 22大数据2班 | 41 | 黄添荣 | 22计算机4班 | 73 | 李学裕 | 22信息3班 |
10 | 黄家杏 | 22大数据2班 | 42 | 陈浩杭 | 22计算机5班 | 74 | 张家瑜 | 22信息3班 |
11 | 管俊凯 | 22计算机10班 | 43 | 李浩鹏 | 22计算机5班 | 75 | 朱晓锋 | 22信息3班 |
12 | 申舟 | 22计算机10班 | 44 | 廖俊杰 | 22计算机5班 | 76 | 谢依颖 | 23大数据1班 |
13 | 徐冲 | 22计算机10班 | 45 | 姚森健 | 22计算机6班 | 77 | 钱姿宜 | 23大数据2班 |
14 | 殷峰溪 | 22计算机10班 | 46 | 冯锦佩 | 22计算机6班 | 78 | 刘佳汶 | 23大数据2班 |
15 | 张冰澈 | 22计算机10班 | 47 | 蓝思钰 | 22计算机6班 | 79 | 胡文杰 | 23大数据2班 |
16 | 胡代康 | 22计算机10班 | 48 | 林佳逸 | 22计算机6班 | 80 | 肖哲安 | 23计算机10班 |
17 | 江依琳 | 22计算机10班 | 49 | 邹梦晴 | 22计算机7班 | 81 | 赵雪仪 | 23计算机10班 |
18 | 张万源 | 22计算机11班 | 50 | 蔡兴达 | 22计算机7班 | 82 | 任伟 | 23计算机11班 |
19 | 陈嘉怡 | 22计算机11班 | 51 | 鄞思琪 | 22计算机7班 | 83 | 毛青松 | 23计算机11班 |
20 | 关紫茵 | 22计算机12班 | 52 | 林祥志 | 22计算机8班 | 84 | 刘敏敏 | 23计算机11班 |
21 | 李锦荣 | 22计算机12班 | 53 | 罗庆祥 | 22计算机8班 | 85 | 郭春来 | 23计算机11班 |
22 | 陈阅欣 | 22计算机1班 | 54 | 彭钇霖 | 22计算机8班 | 86 | 郭冰 | 23计算机11班 |
23 | 蔡忠升 | 22计算机1班 | 55 | 陈俊威 | 22计算机8班 | 87 | 张赛围 | 23计算机11班 |
24 | 刘玉洁 | 22计算机1班 | 56 | 李冰冰 | 22计算机8班 | 88 | 陈育朗 | 23计算机11班 |
25 | 谢洪彬 | 22计算机1班 | 57 | 詹伟业 | 22计算机8班 | 89 | 郭菁芳 | 23计算机12班 |
26 | 曾凯锐 | 22计算机1班 | 58 | 施杰文 | 22计算机9班 | 90 | 曹丹丹 | 23计算机12班 |
27 | 刘志伟 | 22计算机1班 | 59 | 陆文迪 | 22计算机9班 | 91 | 和丽松 | 23计算机12班 |
28 | 梁佩怡 | 22计算机1班 | 60 | 冼漆睿 | 22计算机9班 | 92 | 张嘉怡 | 23计算机1班 |
29 | 庞诗明 | 22计算机2班 | 61 | 林珅锋 | 22计算机9班 | 93 | 周志健 | 23计算机2班 |
30 | 谢迅权 | 22计算机2班 | 62 | 吴诺琳 | 22计算机9班 | 94 | 陈茵茵 | 23计算机2班 |
31 | 陈颢文 | 22计算机2班 | 63 | 黄浩 | 22计算机C1班 | 95 | 倪彤 | 23计算机2班 |
32 | 陈学治 | 22计算机2班 | 64 | 邓苑莹 | 22计算机C2班 | 96 | 姚奇万 | 23计算机3班 |
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
97 | 吴扬 | 23计算机3班 | 139 | 旋汝彬 | 24大数据Z1班 | 181 | 黄茂鑫 | 24区块链2班 |
98 | 陆科企 | 23计算机3班 | 140 | 吴保君 | 24计算机1班 | 182 | 汪嘉龙 | 24区块链2班 |
99 | 李伟峰 | 23计算机3班 | 141 | 杨定林 | 24计算机1班 | 183 | 张尹涵 | 24网络1班 |
100 | 莫华杰 | 23计算机3班 | 142 | 冯国腾 | 24计算机1班 | 184 | 施杰培 | 24网络1班 |
101 | 温茗任 | 23计算机4班 | 143 | 易孟超 | 24计算机1班 | 185 | 李羽荣 | 24网络1班 |
102 | 胡焱峰 | 23计算机4班 | 144 | 傅柏冯 | 24计算机1班 | 186 | 李婕 | 24网络1班 |
103 | 陈民科 | 23计算机4班 | 145 | 张佳晖 | 24计算机1班 | 187 | 黄天运 | 24网络1班 |
104 | 李泓 | 23计算机4班 | 146 | 王煜炜 | 24计算机1班 | 188 | 冯艳艳 | 24网络1班 |
105 | 程涛 | 23计算机4班 | 147 | 黄永涛 | 24计算机1班 | 189 | 马欣 | 24网络1班 |
106 | 莫楚成 | 23计算机4班 | 148 | 黄杰铭 | 24计算机1班 | 190 | 郑凯森 | 24网络1班 |
107 | 凌绮婷 | 23计算机5班 | 149 | 曾艳婷 | 24计算机1班 | 191 | 李思韵 | 24网络Z1班 |
108 | 林韦东 | 23计算机5班 | 150 | 石少敏 | 24计算机1班 | 192 | 洪巨旋 | 25大数据2班 |
109 | 江振枫 | 23计算机5班 | 151 | 陈勇浩 | 24计算机1班 | 193 | 刘飞扬 | 25大数据2班 |
110 | 梁世沁 | 23计算机5班 | 152 | 曹书源 | 24计算机2班 | 194 | 黎振东 | 25大数据2班 |
111 | 陈晓静 | 23计算机6班 | 153 | 陈奕欣 | 24计算机2班 | 195 | 郑昱昕 | 25计算机1班 |
112 | 尹素怡 | 23计算机6班 | 154 | 卫炳丞 | 24计算机2班 | 196 | 谭朝丹 | 25计算机1班 |
113 | 林晓燕 | 23计算机7班 | 155 | 肖佳庆 | 24计算机2班 | 197 | 郭浚朗 | 25计算机2班 |
114 | 王旭东 | 23计算机7班 | 156 | 张斯博 | 24计算机2班 | 198 | 林俊彦 | 25计算机2班 |
115 | 黄子豪 | 23计算机7班 | 157 | 程铢涛 | 24计算机2班 | 199 | 吴坤铭 | 25计算机2班 |
116 | 吴文潮 | 23计算机7班 | 158 | 王煜泽 | 24计算机3班 | 200 | 陈嘉源 | 25计算机2班 |
117 | 邝嘉濠 | 23计算机8班 | 159 | 刘雨乐 | 24计算机3班 | 201 | 林圣然 | 25计算机3班 |
118 | 王唯康 | 23计算机8班 | 160 | 晋冉 | 24计算机3班 | 202 | 张雅芯 | 25计算机3班 |
119 | 谭浩俊 | 23计算机8班 | 161 | 陈文鸿 | 24计算机3班 | 203 | 林俊先 | 25计算机3班 |
120 | 陈伯煜 | 23计算机9班 | 162 | 佟佳良 | 24计算机3班 | 204 | 范柯炜 | 25计算机4班 |
121 | 陈永康 | 23计算机9班 | 163 | 宋佳鑫 | 24计算机3班 | 205 | 马旌桓 | 25计算机5班 |
122 | 李胜杰 | 23计算机9班 | 164 | 薛鹏冲 | 24计算机5班 | 206 | 黄宇伟 | 25计算机6班 |
123 | 陈庆涛 | 23计算机9班 | 165 | 邓文杰 | 24计算机5班 | 207 | 陆安阳 | 25计算机X1班 |
124 | 刘鹏予 | 23计算机9班 | 166 | 叶丽娜 | 24计算机6班 | 208 | 钟壮杰 | 25计算机X2班 |
125 | 徐子媛 | 23区块链1班 | 167 | 吴欣言 | 24计算机6班 | 209 | 刘宇鸿 | 25计算机Z1班 |
126 | 林如荣 | 23区块链1班 | 168 | 李熳 | 24计算机6班 | 210 | 柯梓锐 | 25计算机Z2班 |
127 | 潘君豪 | 23网络1班 | 169 | 黄鹏程 | 24计算机6班 | 211 | 洪开政 | 25计算机Z2班 |
128 | 黄磊 | 23网络1班 | 170 | 胡欣欣 | 24计算机Z1班 | 212 | 林瑞珠 | 25区块链2班 |
129 | 纪烨廷 | 23网络1班 | 171 | 李腾 | 24计算机Z1班 | 213 | 黄梓涵 | 25区块链2班 |
130 | 徐庞钧 | 24大数据1班 | 172 | 骆毅雄 | 24计算机Z1班 | 214 | 林淳 | 25区块链2班 |
131 | 廖宇锋 | 24大数据1班 | 173 | 潘岳宇 | 24计算机Z1班 | 215 | 黄佳行 | 25区块链2班 |
132 | 李斐佳 | 24大数据1班 | 174 | 陆子盈 | 24计算机Z2班 | 216 | 马平川 | 25网络1班 |
133 | 蓝泽柯 | 24大数据1班 | 175 | 阙煜文 | 24计算机Z2班 | 217 | 余冠荣 | 25网络2班 |
134 | 许菲 | 24大数据2班 | 176 | 刘付国敏 | 24计算机Z2班 | 218 | 黄海亮 | 25网络2班 |
135 | 江燕 | 24大数据2班 | 177 | 陈烁斌 | 24计算机Z3班 | 219 | 温思怡 | 25网络2班 |
136 | 黄裕斌 | 24大数据2班 | 178 | 钟瀚宸 | 24计算机Z3班 | |||
137 | 陈嘉豪 | 24大数据2班 | 179 | 张健 | 24区块链2班 | |||
138 | 梁雅茜 | 24大数据2班 | 180 | 徐文涛 | 24区块链2班 |
如有异议,请于公示期向计算机工程学院学生管理办公室(4号教学楼709、801办公室)反映,反映情况时应签署真实姓名,要有具体事实,不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2025年10月22日—2025年10月26日(3个工作日)
联系人:梁老师及各班级辅导员
联系电话:020-82918023;18377190517
联系邮箱:1527738661@qq.com
广州华立学院
计算机工程学院
2025年10月22日

用户登录