广州华立学院第十期入党积极分子培训班结业名单公示
广州华立学院第十期入党积极分子培训班共281名学生学员及20名教职工学员经过理论学习和考核,成绩合格,经学校党委审核同意,准许结业,现将具体名单予以公示:
| 第十期入党积极分子结业名单公示 | |||
| 学生名单(281人) | |||
| 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 城建与资源勘探学院 | 24工管2班 | 魏雯婧 |
| 2 | 城建与资源勘探学院 | 23工管1班 | 张俊涛 |
| 3 | 城建与资源勘探学院 | 23工管1班 | 李丽 |
| 4 | 城建与资源勘探学院 | 24土木1班 | 卜婉菲 |
| 5 | 城建与资源勘探学院 | 23建筑2班 | 易湘 |
| 6 | 城建与资源勘探学院 | 23土木2班 | 蔡健源 |
| 7 | 城建与资源勘探学院 | 24土木1班 | 梁芊 |
| 8 | 城建与资源勘探学院 | 24造价2班 | 甘颖 |
| 9 | 城建与资源勘探学院 | 24工管2班 | 肖静怡 |
| 10 | 城建与资源勘探学院 | 22建筑1班 | 钟嘉琪 |
| 11 | 城建与资源勘探学院 | 25工程管理1班 | 胡宝妍 |
| 12 | 传艺学部 | 23动画2班 | 王浩翔 |
| 13 | 传艺学部 | 25网新2班 | 区恩彤 |
| 14 | 传艺学部 | 23视觉3班 | 黎弘煜 |
| 15 | 传艺学部 | 23视觉6班 | 陈文旋 |
| 16 | 传艺学部 | 25网新4班 | 陈思翰 |
| 17 | 传艺学部 | 25新闻2班 | 张婧 |
| 18 | 传艺学部 | 23视觉4班 | 陈怡菲 |
| 19 | 传艺学部 | 23网新5班 | 黄嘉琪 |
| 20 | 传艺学部 | 24广电1班 | 洪丹子 |
| 21 | 传艺学部 | 23视觉3班 | 戴莹莹 |
| 22 | 传艺学部 | 24视觉1班 | 熊文婷 |
| 23 | 传艺学部 | 23编导1班 | 施冰冰 |
| 24 | 传艺学部 | 25网新1班 | 袁雅宣 |
| 25 | 传艺学部 | 23网新7班 | 江碧娴 |
| 26 | 传艺学部 | 23网新8班 | 叶媚 |
| 27 | 传艺学部 | 24网新4班 | 王依塘 |
| 28 | 传艺学部 | 24网新4班 | 杨倩倩 |
| 29 | 传艺学部 | 22视觉4班 | 毛丽萍 |
| 30 | 传艺学部 | 23广电1班 | 刘禹萱 |
| 31 | 传艺学部 | 25编导1班 | 李斯宇 |
| 32 | 传艺学部 | 25网新5班 | 邓意 |
| 33 | 传艺学部 | 25网新3班 | 赖泳诗 |
| 34 | 传艺学部 | 23网新8班 | 高嘉琪 |
| 35 | 传艺学部 | 24新闻2班 | 李婷晖 |
| 36 | 传艺学部 | 24影视2班 | 黄莹莹 |
| 37 | 传艺学部 | 25编导1班 | 何颖欣 |
| 38 | 传艺学部 | 25网新5班 | 蓝浩彦 |
| 39 | 传艺学部 | 25新闻1班 | 刘永晴 |
| 40 | 传艺学部 | 25新闻1班 | 陈欣桦 |
| 41 | 传艺学部 | 24广电1班 | 黄妙雅 |
| 42 | 传艺学部 | 24网新3班 | 陈俏妤 |
| 43 | 传艺学部 | 25网新4班 | 郑子欣 |
| 44 | 传艺学部 | 25新闻Z1班 | 黎小莉 |
| 45 | 传艺学部 | 24新闻1班 | 钟颖珊 |
| 46 | 传艺学部 | 25网新3班 | 刘文惠 |
| 47 | 传艺学部 | 25新闻Z1班 | 王灏毅 |
| 48 | 传艺学部 | 25环境Z1班 | 赖彦霖 |
| 49 | 传艺学部 | 25新闻Z1班 | 刘泽娴 |
| 50 | 传艺学部 | 25视觉Z1班 | 蓝菲 |
| 51 | 传艺学部 | 25新闻Z1班 | 韩键淳 |
| 52 | 传艺学部 | 25网新Z1班 | 吴晓桐 |
| 53 | 管理学院 | 23市营1班 | 宋运淑 |
| 54 | 管理学院 | 24人力1班 | 刘敏瑜 |
| 55 | 管理学院 | 24物流1班 | 汤妙莹 |
| 56 | 管理学院 | 24工商1班 | 刘梓莹 |
| 57 | 管理学院 | 25工商1班 | 刘泽铭 |
| 58 | 管理学院 | 25工商1班 | 范米拉 |
| 59 | 管理学院 | 25工商Z1班 | 杨亮 |
| 60 | 计算机工程学院 | 25计算机3班 | 周建奎 |
| 61 | 计算机工程学院 | 25计算机5班 | 杨雄坤 |
| 62 | 计算机工程学院 | 25网络工程1班 | 胡馨匀 |
| 63 | 计算机工程学院 | 25网络工程1班 | 方霁和 |
| 64 | 计算机工程学院 | 23大数据1班 | 陈焕儿 |
| 65 | 计算机工程学院 | 23计算机8班 | 王绮涵 |
| 66 | 计算机工程学院 | 23计算机8班 | 张义健 |
| 67 | 计算机工程学院 | 24计算机2班 | 徐小慧 |
| 68 | 计算机工程学院 | 24级计算机2班 | 黄洁 |
| 69 | 计算机工程学院 | 25计算机1班 | 姚文彩 |
| 70 | 计算机工程学院 | 25区块链2班 | 林淳 |
| 71 | 计算机工程学院 | 23计算机7班 | 李宇轩 |
| 72 | 计算机工程学院 | 23计算机10班 | 蔡鑫仪 |
| 73 | 计算机工程学院 | 24大数据1班 | 马心研 |
| 74 | 计算机工程学院 | 24大数据2班 | 吴晓畅 |
| 75 | 计算机工程学院 | 24计算机3班 | 陈德瀚 |
| 76 | 计算机工程学院 | 24计算机3班 | 王煜泽 |
| 77 | 计算机工程学院 | 24计算机6班 | 叶丽娜 |
| 78 | 计算机工程学院 | 24计算机6班 | 陈冠良 |
| 79 | 计算机工程学院 | 24区块链1班 | 麦世源 |
| 80 | 计算机工程学院 | 25大数据1班 | 严湘怡 |
| 81 | 计算机工程学院 | 25大数据1班 | 何一鸣 |
| 82 | 计算机工程学院 | 24计算机4班 | 王汉祥 |
| 83 | 计算机工程学院 | 25计算机2班 | 车杰城 |
| 84 | 计算机工程学院 | 25计算机2班 | 黄展铨 |
| 85 | 计算机工程学院 | 23计算机2班 | 陈茵茵 |
| 86 | 计算机工程学院 | 24计算机2班 | 林素静 |
| 87 | 健康与护理学院 | 23护理4班 | 吴梦 |
| 88 | 健康与护理学院 | 23护理5班 | 陆雅雯 |
| 89 | 健康与护理学院 | 23护理5班 | 许苇琳 |
| 90 | 健康与护理学院 | 24护理1班 | 陈梓彤 |
| 91 | 健康与护理学院 | 24护理2班 | 龚莹莹 |
| 92 | 健康与护理学院 | 24护理3班 | 王亮萍 |
| 93 | 健康与护理学院 | 24护理3班 | 邓雅琦 |
| 94 | 健康与护理学院 | 24护理3班 | 文泽珺 |
| 95 | 健康与护理学院 | 24护理3班 | 郭咏茵 |
| 96 | 健康与护理学院 | 25护理1班 | 王意臻 |
| 97 | 健康与护理学院 | 25护理1班 | 吴朝强 |
| 98 | 健康与护理学院 | 25护理2班 | 刘若璇 |
| 99 | 健康与护理学院 | 25护理3班 | 李嘉怡 |
| 100 | 健康与护理学院 | 25护理3班 | 杨芷晴 |
| 101 | 健康与护理学院 | 25护理3班 | 李姝霖 |
| 102 | 健康与护理学院 | 25护理3班 | 谢杨兴 |
| 103 | 健康与护理学院 | 25护理5班 | 陈嘉怡 |
| 104 | 健康与护理学院 | 25护理7班 | 张璐 |
| 105 | 健康与护理学院 | 25护理8班 | 王红格尔 |
| 106 | 健康与护理学院 | 25护理Z1班 | 侯淑容 |
| 107 | 健康与护理学院 | 25护理Z1班 | 黄韵洁 |
| 108 | 健康与护理学院 | 25护理Z2班 | 高明亮 |
| 109 | 教育学院 | 22音教1班 | 黄靖柔 |
| 110 | 教育学院 | 23汉语言1班 | 钱舒文 |
| 111 | 教育学院 | 23汉语言3班 | 罗丹丹 |
| 112 | 教育学院 | 23汉语言3班 | 何俊宇 |
| 113 | 教育学院 | 23汉语言5班 | 张琳 |
| 114 | 教育学院 | 23汉语言5班 | 颜卓琳 |
| 115 | 教育学院 | 23小教1班 | 蓝培姿 |
| 116 | 教育学院 | 23音教3班 | 王洁妍 |
| 117 | 教育学院 | 24汉语言10班 | 许卓佳 |
| 118 | 教育学院 | 24汉语言10班 | 李妍 |
| 119 | 教育学院 | 24汉语言10班 | 张嘉敏 |
| 120 | 教育学院 | 24汉语言1班 | 苏慧 |
| 121 | 教育学院 | 24汉语言1班 | 张嘉如 |
| 122 | 教育学院 | 24汉语言1班 | 冯潇潇 |
| 123 | 教育学院 | 24汉语言1班 | 熊琛 |
| 124 | 教育学院 | 24汉语言2班 | 梁思琪 |
| 125 | 教育学院 | 24汉语言3班 | 朱伟珊 |
| 126 | 教育学院 | 24汉语言4班 | 潘毕满 |
| 127 | 教育学院 | 24汉语言4班 | 刘羽彤 |
| 128 | 教育学院 | 24汉语言4班 | 李天锐 |
| 129 | 教育学院 | 24汉语言5班 | 钱程 |
| 130 | 教育学院 | 24汉语言5班 | 李幸欣 |
| 131 | 教育学院 | 24汉语言6班 | 陈虹尹 |
| 132 | 教育学院 | 24汉语言6班 | 钟欢 |
| 133 | 教育学院 | 24汉语言7班 | 李美婷 |
| 134 | 教育学院 | 24汉语言7班 | 吴怡欣 |
| 135 | 教育学院 | 24汉语言7班 | 张婉琪 |
| 136 | 教育学院 | 24汉语言8班 | 李嘉莹 |
| 137 | 教育学院 | 24汉语言8班 | 黄秋霞 |
| 138 | 教育学院 | 24汉语言8班 | 刘海燕 |
| 139 | 教育学院 | 24汉语言8班 | 温习唯 |
| 140 | 教育学院 | 24汉语言9班 | 张妙雨 |
| 141 | 教育学院 | 24汉语言9班 | 何若卿 |
| 142 | 教育学院 | 24汉语言Z4班 | 余雅婷 |
| 143 | 教育学院 | 24小教1班 | 李芝娴 |
| 144 | 教育学院 | 24小教1班 | 陈俊华 |
| 145 | 教育学院 | 24小教1班 | 肖思琪 |
| 146 | 教育学院 | 24小教2班 | 谢子莹 |
| 147 | 教育学院 | 24小教2班 | 梁晓琳 |
| 148 | 教育学院 | 24学前1班 | 刘思娜 |
| 149 | 教育学院 | 24学前2班 | 陈昱洁 |
| 150 | 教育学院 | 24学前2班 | 张云霞 |
| 151 | 教育学院 | 24学前2班 | 王佳敏 |
| 152 | 教育学院 | 25汉语言1班 | 赖艳林 |
| 153 | 教育学院 | 25汉语言1班 | 朱锦华 |
| 154 | 教育学院 | 25汉语言2班 | 吴柳淳 |
| 155 | 教育学院 | 25汉语言3班 | 黄彩凤 |
| 156 | 教育学院 | 25汉语言3班 | 赖湘婷 |
| 157 | 教育学院 | 25汉语言3班 | 杨涵 |
| 158 | 教育学院 | 25汉语言3班 | 黄新峻 |
| 159 | 教育学院 | 25汉语言4班 | 郑嘉纯 |
| 160 | 教育学院 | 25汉语言4班 | 蔡彩娜 |
| 161 | 教育学院 | 25汉语言4班 | 刘钰彤 |
| 162 | 教育学院 | 25汉语言4班 | 谢擎毅 |
| 163 | 教育学院 | 25汉语言4班 | 黄伊静 |
| 164 | 教育学院 | 25汉语言5班 | 孔新雨 |
| 165 | 教育学院 | 25汉语言5班 | 成咨仪 |
| 166 | 教育学院 | 25汉语言6班 | 黎骐源 |
| 167 | 教育学院 | 25汉语言6班 | 冯雪瑶 |
| 168 | 教育学院 | 25汉语言7班 | 梁学颖 |
| 169 | 教育学院 | 25汉语言7班 | 黄炽兴 |
| 170 | 教育学院 | 25汉语言7班 | 曾熙怡 |
| 171 | 教育学院 | 25汉语言7班 | 严欢婷 |
| 172 | 教育学院 | 25汉语言8班 | 罗慧豪 |
| 173 | 教育学院 | 25汉语言Z1班 | 钟钦松 |
| 174 | 教育学院 | 25小教1班 | 曾燕熙 |
| 175 | 教育学院 | 25小教2班 | 谭惠丹 |
| 176 | 教育学院 | 25小教2班 | 钟欣彤 |
| 177 | 教育学院 | 25小教3班 | 蔡凤 |
| 178 | 教育学院 | 25小教Z1班 | 黄英莲 |
| 179 | 教育学院 | 25学前Z2班 | 饶书菡 |
| 180 | 教育学院 | 25学前Z2班 | 黄琳琳 |
| 181 | 商学院 | 24会计2班 | 陈宝妮 |
| 182 | 商学院 | 24财管2班 | 江文晖 |
| 183 | 商学院 | 25国贸3班 | 陈楠 |
| 184 | 商学院 | 24经济2班 | 潘焕华 |
| 185 | 商学院 | 24财管1班 | 黎嘉仪 |
| 186 | 商学院 | 23财管1班 | 谢育玲 |
| 187 | 商学院 | 24会计6班 | 孙梓雨 |
| 188 | 商学院 | 23会计1班 | 刘思滢 |
| 189 | 商学院 | 23财管1班 | 李佳瑶 |
| 190 | 商学院 | 24国贸2班 | 黄诗琪 |
| 191 | 商学院 | 24会计5班 | 庞小燕 |
| 192 | 商学院 | 24经济3班 | 罗怡 |
| 193 | 商学院 | 24财管2班 | 彭璐 |
| 194 | 商学院 | 23经济1班 | 吴思婷 |
| 195 | 商学院 | 23会计4班 | 谭泳楠 |
| 196 | 商学院 | 23会计4班 | 罗嘉敏 |
| 197 | 商学院 | 24金融2班 | 陈颖霞 |
| 198 | 商学院 | 24会计6班 | 李畅 |
| 199 | 商学院 | 24金融2班 | 何浩瀚 |
| 200 | 商学院 | 23会计1班 | 黄媛媛 |
| 201 | 商学院 | 24会计2班 | 黄凯欣 |
| 202 | 商学院 | 25国贸3班 | 夏静琳 |
| 203 | 商学院 | 25审计1班 | 谢媛 |
| 204 | 商学院 | 25审计3班 | 黄诗敏 |
| 205 | 商学院 | 25审计3班 | 汤晓岚 |
| 206 | 商学院 | 25财管1班 | 林婉婷 |
| 207 | 商学院 | 25财管1班 | 王雨婷 |
| 208 | 商学院 | 25财管2班 | 陈佳娜 |
| 209 | 商学院 | 25会计1班 | 刘怡嘉 |
| 210 | 商学院 | 25会计2班 | 钟钰婷 |
| 211 | 商学院 | 25会计2班 | 钟观明 |
| 212 | 商学院 | 25会计2班 | 廖晶晶 |
| 213 | 商学院 | 25会计2班 | 石雨璐 |
| 214 | 商学院 | 25会计3班 | 叶慧荧 |
| 215 | 商学院 | 25会计4班 | 杜雯迪 |
| 216 | 商学院 | 25会计5班 | 万海铜 |
| 217 | 商学院 | 25会计5班 | 刘婉桐 |
| 218 | 商学院 | 25会计6班 | 罗依扬 |
| 219 | 商学院 | 25会计6班 | 杨梦琪 |
| 220 | 商学院 | 25会计7班 | 潘翠燕 |
| 221 | 商学院 | 25会计8班 | 麦金恩 |
| 222 | 体育学院 | 25体教1班 | 易泽林 |
| 223 | 药学院 | 24药学1班 | 吴腾清 |
| 224 | 药学院 | 24中药1班 | 陈梓涵 |
| 225 | 药学院 | 24中药1班 | 黄奕彤 |
| 226 | 药学院 | 24中药2班 | 许鸿鋆 |
| 227 | 药学院 | 24中药2班 | 张沛宜 |
| 228 | 药学院 | 24中药2班 | 丘子琪 |
| 229 | 药学院 | 25口腔1班 | 容文焕 |
| 230 | 药学院 | 25口腔1班 | 范钰滢 |
| 231 | 药学院 | 25药学1班 | 翟芹芯 |
| 232 | 药学院 | 25药学1班 | 彭紫仪 |
| 233 | 药学院 | 25药学1班 | 邹晓晴 |
| 234 | 药学院 | 25药学1班 | 蒋培娟 |
| 235 | 药学院 | 25药学2班 | 林漫琪 |
| 236 | 药学院 | 25药学3班 | 何静雯 |
| 237 | 药学院 | 25药学3班 | 卜胤文 |
| 238 | 药学院 | 25药学4班 | 纪雅漫 |
| 239 | 药学院 | 25药学5班 | 莫雨歆 |
| 240 | 药学院 | 25药学5班 | 蓝坚伟 |
| 241 | 药学院 | 25药学Z1班 | 钟舒清 |
| 242 | 药学院 | 25药学Z1班 | 邹颖 |
| 243 | 药学院 | 25药学Z1班 | 李文娟 |
| 244 | 药学院 | 25药学Z2班 | 吴炜晴 |
| 245 | 药学院 | 25中药1班 | 黄木兰 |
| 246 | 药学院 | 25中药1班 | 潘芷欣 |
| 247 | 药学院 | 25中药2班 | 张鸣涛 |
| 248 | 药学院 | 25中药2班 | 冯韶婷 |
| 249 | 药学院 | 25中药Z2班 | 梁传众 |
| 250 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 23英语1班 | 古佳棉 |
| 251 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 24英语2班 | 郑紫华 |
| 252 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 24英语2班 | 谢冰烨 |
| 253 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 24日语2班 | 陈丽姿 |
| 254 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 25英语2班 | 冯洁滢 |
| 255 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 25英语Z2班 | 傅盈盈 |
| 256 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 23会计G1班 | 沈浩钊 |
| 257 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 23英语2班 | 梁钻娴 |
| 258 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 24英语2班 | 康芷露 |
| 259 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 24英语3班 | 叶静雯 |
| 260 | 应用外国语学院/国际教育学院 | 25英语1班 | 黎相爽 |
| 261 | 智能制造学院 | 23电气1班 | 张富森 |
| 262 | 智能制造学院 | 23电气2班 | 唐瑜 |
| 263 | 智能制造学院 | 23电气3班 | 黄海森 |
| 264 | 智能制造学院 | 23电气6班 | 王浩 |
| 265 | 智能制造学院 | 24电气2班 | 刘苡鑫 |
| 266 | 智能制造学院 | 24电气3班 | 邱恺咏 |
| 267 | 智能制造学院 | 24电气Z1班 | 李杰 |
| 268 | 智能制造学院 | 24机器人1班 | 张琦凤 |
| 269 | 智能制造学院 | 24智能2班 | 黄映彤 |
| 270 | 智能制造学院 | 25电气1班 | 钟镇城 |
| 271 | 智能制造学院 | 25电气2班 | 覃智健 |
| 272 | 智能制造学院 | 25电气4班 | 谭家韵 |
| 273 | 智能制造学院 | 25电气x1班 | 黄宏章 |
| 274 | 智能制造学院 | 25机械2班 | 谭永蓬 |
| 275 | 智能制造学院 | 25机械2班 | 莫晓桐 |
| 276 | 智能制造学院 | 25机械7班 | 汪思彤 |
| 277 | 智能制造学院 | 25机械8班 | 谢苑茵 |
| 278 | 智能制造学院 | 25信息1班 | 王依晨 |
| 279 | 智能制造学院 | 25智造1班 | 姚欣言 |
| 280 | 智能制造学院 | 25智造2班 | 郭彦宏 |
| 281 | 智能制造学院 | 25自动化2班 | 廖曼兵 |
| 教职工名单(20人) | |||
| 序号 | 部门 | 姓名 | |
| 1 | 城建与资源勘探学院 | 毕灵晶 | |
| 2 | 城建与资源勘探学院 | 杨雨媚 | |
| 3 | 教育学院 | 谢晓如 | |
| 4 | 教育学院 | 陈美斯 | |
| 5 | 智能制造学院 | 陈思雅 | |
| 6 | 体育学院 | 梁延高 | |
| 7 | 体育学院 | 吴磊 | |
| 8 | 应用外国语学院 | 陈竞翔 | |
| 9 | 管理学院 | 彭曦婷 | |
| 10 | 图书馆(江门校区) | 安子卓 | |
| 11 | 总务处(江门校区) | 张晓琳 | |
| 12 | 健康与护理学院 | 黄心怡 | |
| 13 | 健康与护理学院 | 李倩 | |
| 14 | 健康与护理学院 | 张敏 | |
| 15 | 新影视与动画学院 | 韩聪 | |
| 16 | 图书馆 | 邓欢 | |
| 17 | 招生就业处 | 赖岑晖 | |
| 18 | 招生就业处 | 崔子匡 | |
| 19 | 计算机工程学院 | 蔡宗耀 | |
| 20 | 计算机工程学院 | 莫昌燊 | |
公示时间为2026年6月18日至2026年6月24日,共5个工作日。公示期间,如对公示的人员有异议,请于6月24日17:30前,以到访、电话、电子邮件等形式向学校党委组织部反映。反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名和提供联系方式。
联系人:翦老师,孙老师,罗老师
联系电话:020-32857226
电子邮件:gghldb@126.com
邮编:511325
地址:广州市增城区广州华立学院综合楼206室
终审:党委办公室

用户登录