2025-2026学年度广州华立学院传艺学部秋季国家助学金受助学生初审名单公示
经个人申请、资格审查,综合个人表现和校级文件要求,班级评议小组评议、学部召开会议进行评审。现将2025-2026学年秋季传艺学部国家助学金受助学生初审名单公示如下(排名不分先后)
| 传艺学部2025-2026学年秋季学期国家助学金受助学生初审名单汇总表 | ||
序号 | 学生姓名 | 班别 |
1 | 薛明慧 | 25新闻Z1班 |
2 | 陈佳慧 | 25新闻Z1班 |
3 | 林柯欣 | 25新闻Z1班 |
4 | 黄伟钊 | 23新闻1班 |
5 | 陈桂新 | 23新闻3班 |
6 | 何健梅 | 23新闻3班 |
7 | 孟剑峰 | 23新闻3班 |
8 | 罗少羽 | 23新闻4班 |
9 | 石梓妍 | 23新闻4班 |
10 | 巫宛珊 | 23新闻4班 |
11 | 冯晓敏 | 23新闻4班 |
12 | 高小婷 | 23新闻1班 |
13 | 陈杰诚 | 23新闻1班 |
14 | 林雨欣 | 23新闻4班 |
15 | 陈冠同 | 23广电1班 |
16 | 黄培慧 | 23广电1班 |
17 | 黎凤娇 | 23广电1班 |
18 | 潘俊璁 | 23广电1班 |
19 | 李君仙 | 23广电1班 |
20 | 邓杨琼 | 24视觉1班 |
21 | 陈镇红 | 24视觉4班 |
22 | 梁锦婷 | 24视觉4班 |
23 | 赖华建 | 24视觉2班 |
24 | 粟梓鸿 | 24视觉4班 |
25 | 叶俊宏 | 24视觉2班 |
26 | 邓烨晴 | 24视觉3班 |
27 | 蔡钰婷 | 24环境2班 |
28 | 黎卓明 | 24环境1班 |
29 | 张伟源 | 24新闻2班 |
30 | 陈元灏 | 24新闻2班 |
31 | 罗恩琦 | 24新闻1班 |
32 | 何金桃 | 24新闻1班 |
33 | 周舒颖 | 24新闻1班 |
34 | 冉悦 | 24广电Z1班 |
35 | 张怡茵 | 24新闻Z1班 |
36 | 梁锦霞 | 24新闻Z1班 |
37 | 莫小燕 | 24新闻z1班 |
38 | 林盈盈 | 24新闻Z1班 |
39 | 吴佩璇 | 24新闻z2班 |
40 | 周璐璐 | 24新闻Z2班 |
41 | 陈柳菲 | 24新闻Z2班 |
42 | 梁梓韵 | 24网新z1班 |
43 | 何晓彤 | 24网新Z1班 |
44 | 何瑶瑶 | 24新闻Z1班 |
45 | 苏羽 | 24网新Z1班 |
46 | 郭燕吟 | 22网新2班 |
47 | 岑欣鸿 | 22网新4班 |
48 | 郭丹铃 | 22网新4班 |
49 | 冯嘉莉 | 22网新4班 |
50 | 陈新烨 | 22网新1班 |
51 | 黎琼霞 | 22网新1班 |
52 | 江樱雪 | 22网新4班 |
53 | 吴丽莎 | 22网新4班 |
54 | 唐如梦 | 22网新4班 |
55 | 梁舒媚 | 22网新1班 |
56 | 杨桂鹏 | 22广电6班 |
57 | 黄韵诗 | 22广电4班 |
58 | 夏美林 | 22广电1班 |
59 | 陈韵然 | 22广电1班 |
60 | 黄晓洁 | 22广电1班 |
61 | 彭思逸 | 22广电3班 |
62 | 黄权媛 | 22广电3班 |
63 | 黄炯乐 | 23网新4班 |
64 | 黄子豪 | 23网新1班 |
65 | 林秀婷 | 23网新3班 |
66 | 罗慧雯 | 23网新3班 |
67 | 赖梓薇 | 23网新3班 |
68 | 黄炯乐 | 23网新4班 |
69 | 黄子豪 | 23网新1班 |
70 | 林秀婷 | 23网新3班 |
71 | 罗慧雯 | 23网新3班 |
72 | 赖梓薇 | 23网新3班 |
73 | 肖婷 | 24环境Z1班 |
74 | 洪静怡 | 24环境Z1班 |
75 | 刘鑫华 | 24环境Z1班 |
76 | 杨清怡 | 24环境Z1班 |
77 | 林嘉慧 | 24视觉Z1班 |
78 | 庞宇 | 24视觉Z1班 |
79 | 王瀚骏 | 24视觉Z1班 |
80 | 丘林志 | 24视觉Z3班 |
81 | 曹妹 | 24视觉Z2班 |
82 | 杨婷 | 24视觉Z3班 |
83 | 谭颖 | 24视觉Z4班 |
84 | 陈淑珍 | 24视觉Z4班 |
85 | 周晓彪 | 24动画Z1班 |
86 | 黄歆概 | 24动画Z1班 |
87 | 陈湘莹 | 24动画Z2班 |
88 | 卢雪儿 | 24动画Z1班 |
89 | 甄嘉泳 | 24动画Z1班 |
90 | 李静 | 24动画Z1班 |
91 | 肖烁桐 | 22新闻1班 |
92 | 甘韵琳 | 22新闻1班 |
93 | 刘秋美 | 22新闻1班 |
94 | 邱梓琪 | 22新闻1班 |
95 | 梁莹 | 22新闻2班 |
96 | 郭健平 | 22新闻2班 |
97 | 梁雯婷 | 22新闻2班 |
98 | 黄秀妍 | 22新闻3班 |
99 | 黄义强 | 22新闻5班 |
100 | 谭红宁 | 22新闻6班 |
101 | 罗佳华 | 22新闻6班 |
102 | 刘森霖 | 22新闻6班 |
103 | 黄霞明 | 22新闻7班 |
104 | 曾诗怡 | 22新闻8班 |
105 | 王妹 | 22新闻8班 |
106 | 陆文丽 | 22新闻8班 |
107 | 黄穗琳 | 22新闻8班 |
108 | 蔡紫婷 | 25编导1班 |
109 | 杨国锟 | 25动画1班 |
110 | 潘晓婷 | 25动画1班 |
111 | 廖凤妹 | 22动画1班 |
112 | 袁锦泽 | 23环境2班 |
113 | 骆观颖 | 23环境2班 |
114 | 杨彩兰 | 23环境2班 |
115 | 张馨文 | 23环境1班 |
116 | 华健彬 | 22环境3班 |
117 | 苏柳匀 | 22环境2班 |
118 | 欧津铭 | 22环境2班 |
119 | 王玉瑶 | 22环境2班 |
120 | 丁东华 | 24动画2班 |
121 | 陈佳楠 | 24影视2班 |
122 | 沈威威 | 24动画1班 |
123 | 何雨航 | 24动画1班 |
124 | 周唯 | 24编导1班 |
125 | 李音怡 | 24动画1班 |
126 | 庄嘉婷 | 23网新5班 |
127 | 李洋洋 | 23网新5班 |
128 | 蔡晓奋 | 23网新6班 |
129 | 张东文 | 23网新6班 |
130 | 庄灿敏 | 23网新7班 |
131 | 余泽坚 | 23网新7班 |
132 | 刘梦妮 | 23网新7班 |
133 | 罗晓冰 | 23网新7班 |
134 | 陈漪 | 23网新8班 |
135 | 陈运福 | 23网新8班 |
136 | 林凯欣 | 23网新8班 |
137 | 曾永华 | 23网新8班 |
138 | 卜晓敏 | 25网新z1班 |
139 | 张玥 | 25网新z1班 |
140 | 姚立炫 | 25环境1班 |
141 | 王凤玲 | 25视觉1班 |
142 | 林佳浩 | 25视觉1班 |
143 | 李灏 | 25视觉1班 |
144 | 贺依琪 | 25视觉3班 |
145 | 陈志典 | 25视觉3班 |
146 | 温理伟 | 25视觉3班 |
147 | 陈银彪 | 25视觉4班 |
148 | 薛雅文 | 25视觉4班 |
149 | 张文豪 | 25视觉4班 |
150 | 陈芋宏 | 25视觉4班 |
151 | 柯豪轩 | 25视觉4班 |
152 | 郑子欣 | 25网新4班 |
153 | 李聪慧 | 25网新6班 |
154 | 刘彩月 | 25网新5班 |
155 | 蔡佳洪 | 25动画Z1班 |
156 | 刘瑶琳 | 23动画2班 |
157 | 李姗霞 | 23影视1班 |
158 | 李韵仪 | 23影视1班 |
159 | 陈志航 | 23动画1班 |
160 | 廖毅鑫 | 23影视1班 |
161 | 李鹏吉 | 23动画2班 |
162 | 宋舒婷 | 23动画1班 |
163 | 谢洁茹 | 22网新6班 |
164 | 朱烟 | 22网新8班 |
165 | 莫程杰 | 22网新6班 |
166 | 陈燕婷 | 22网新7班 |
167 | 陈杰海 | 22网新8班 |
168 | 许苇刚 | 22网新6班 |
169 | 张菀晴 | 22网新7班 |
170 | 陈诗怡 | 22网新8班 |
171 | 罗翠珊 | 22网新7班 |
172 | 林铭晴 | 22网新6班 |
173 | 陈莹 | 22网新5班 |
174 | 李雅芝 | 22网新7班 |
175 | 曹智欣 | 22网新6班 |
176 | 陈佳欣 | 22网新8班 |
177 | 林心怡 | 22网新8班 |
178 | 赵坚涛 | 22网新5班 |
179 | 祝惠莲 | 22网新8班 |
180 | 颜楚润 | 22网新7班 |
181 | 刘籍 | 25网新2班 |
182 | 宋静乔 | 25网新2班 |
183 | 李思恩 | 24网新2班 |
184 | 梁宣薇 | 24网新4班 |
185 | 邱旭珍 | 24网新3班 |
186 | 吴委明 | 24网新3班 |
187 | 李棋杨 | 24网新3班 |
188 | 林淇敏 | 24广电1班 |
189 | 古彩媚 | 24广电1班 |
190 | 朱璐纯 | 24广电1班 |
191 | 谢梦真 | 24网新4班 |
192 | 曹展瀚 | 24网新4班 |
193 | 邓鹏程 | 24广电1班 |
194 | 麦伟科 | 24网新1班 |
195 | 周佳琳 | 24网新1班 |
196 | 熊紫茵 | 24网新2班 |
197 | 唐嘉奇 | 24广电1班 |
198 | 陈俊宜 | 23视觉1班 |
199 | 邹志歆 | 23视觉3班 |
200 | 罗薇 | 23视觉3班 |
201 | 王子鉴 | 23视觉1班 |
202 | 简雪钰 | 23视觉1班 |
203 | 曹小龙 | 23视觉4班 |
204 | 黄业荣 | 23视觉4班 |
205 | 康振培 | 23视觉5班 |
206 | 梅志杰 | 25环境Z1班 |
207 | 伍春燕 | 25环境Z1班 |
208 | 周嘉睿 | 25新闻1班 |
209 | 潘晨浩 | 25新闻2班 |
210 | 谢宇轩 | 25广电1班 |
序号 | 学生姓名 | 班别 |
1 | 罗狄丽 | 22视觉1班 |
2 | 何贤香 | 22视觉1班 |
3 | 苏木香 | 22视觉2班 |
4 | 陈俊良 | 22视觉2班 |
5 | 李彦容 | 22视觉3班 |
6 | 邵识濠 | 22视觉3班 |
7 | 陈家敏 | 22视觉3班 |
8 | 李梓瑜 | 22视觉3班 |
9 | 余文丽 | 22视觉3班 |
10 | 李振荣 | 22视觉3班 |
11 | 李磊媚 | 22视觉3班 |
12 | 徐舒敏 | 22视觉3班 |
13 | 温子瑶 | 22视觉4班 |
14 | 汤欣逸 | 22视觉4班 |
15 | 高楷雯 | 22视觉4班 |
公示时间为2025年10月22日至2025年10月24日,如对以下名单有异议,请于公示期内到6号楼801办公室找辅导员或拨打办公室电话020-82903307向传艺学部反映,最终结果由学校学生处审核认定。

用户登录