健康与护理学院2026年度特别困难补助名单公示
健康与护理学院全体学生:
为确保家庭经济特别困难学生安心就读、顺利完成学业,激励家庭经济困难学生德智体全面发展,学校特设立“特别困难补助”用于资助家庭经济困难学生,我院积极开展相关工作,经学生个人申请、辅导员审核、院系初审,我院拟向学生处报送以下41名同学参与学校复审,现予以公示,最终评选结果以学校公示为准。
序号 | 班级 | 姓名 | 资助类别 | 金额 |
1 | 24护理Z2班 | 吴小敏 | 第二类 | 600 |
2 | 24护理Z4班 | 成晓华 | 第二类 | 600 |
3 | 25护理3班 | 刘文芝 | 第二类 | 600 |
4 | 23护理1班 | 邵梓毅 | 第一类 | 300 |
5 | 23护理1班 | 李陈燕 | 第一类 | 300 |
6 | 23护理3班 | 高文娜 | 第一类 | 300 |
7 | 23护理5班 | 冯映瑜 | 第一类 | 300 |
8 | 23护理6班 | 邓诗琳 | 第一类 | 300 |
9 | 24护理1班 | 蔡晓敏 | 第一类 | 300 |
10 | 24护理1班 | 林潮砾 | 第一类 | 300 |
11 | 24护理1班 | 陈如意 | 第一类 | 300 |
12 | 24护理2班 | 罗锦琼 | 第一类 | 300 |
13 | 24护理2班 | 杨彤欣 | 第一类 | 300 |
14 | 24护理2班 | 唐语嫣 | 第一类 | 300 |
15 | 24护理3班 | 罗可倪 | 第一类 | 300 |
16 | 24护理3班 | 梁思源 | 第一类 | 300 |
17 | 24护理3班 | 陈国强 | 第一类 | 300 |
18 | 25护理1班 | 陈芝裕 | 第一类 | 300 |
19 | 25护理1班 | 骆惠桢 | 第一类 | 300 |
20 | 25护理1班 | 陈玉花 | 第一类 | 300 |
21 | 25护理4班 | 胡娇华 | 第一类 | 300 |
22 | 25护理5班 | 蓝佳欣 | 第一类 | 300 |
23 | 25护理6班 | 张德宝 | 第一类 | 300 |
24 | 25护理6班 | 周洁霓 | 第一类 | 300 |
25 | 24护理Z1班 | 王文洁 | 第一类 | 300 |
26 | 24护理Z3班 | 温瑜颖 | 第一类 | 300 |
27 | 24护理Z4班 | 黄思琪 | 第一类 | 300 |
28 | 24护理Z4班 | 陈德蓉 | 第一类 | 300 |
29 | 24护理Z4班 | 陈梦晓 | 第一类 | 300 |
30 | 24护理Z4班 | 陈琪珊 | 第一类 | 300 |
31 | 25护理Z1班 | 侯增涛 | 第一类 | 300 |
32 | 25护理Z1班 | 丁 婷 | 第一类 | 300 |
33 | 25护理Z1班 | 马天一 | 第一类 | 300 |
34 | 25护理Z1班 | 侯淑容 | 第一类 | 300 |
35 | 25护理Z3班 | 黄嘉丽 | 第一类 | 300 |
36 | 25护理Z3班 | 邹丽霞 | 第一类 | 300 |
37 | 25护理Z3班 | 黄晓怡 | 第一类 | 300 |
38 | 25护理Z3班 | 陈 艳 | 第一类 | 300 |
39 | 25护理Z3班 | 庄利珊 | 第一类 | 300 |
40 | 25护理Z3班 | 彭楚滢 | 第一类 | 300 |
41 | 25护理Z4班 | 黄 烨 | 第一类 | 300 |
如有异议,请在公示期间向下方联系人以到访、电子邮件、电话等方式进行反映。反映情况时应签署真实姓名,有具体事实,不签署真实姓名以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示时间:2026年5月25日-2026年5月27日
联系人: 隋老师
办公地点:3教720
联系电话: 15657296737
联系邮箱: 1175457765@qq.com
广州华立学院健康与护理学院
2026年5月25日


用户登录