关于我校第六届“挑战杯”广东工业大学华立学院大学生课外学术科技作品竞赛参赛作品信息的公示
按照《关于举办第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛的预通知》要求,共青团广东工业大学华立学院委员会认真组织第六届“挑战杯”广东工业大学华立学院大学生课外学术科技作品竞赛的相关工作。项目经过学院组织推荐,共收到248件参赛作品,拟予以参赛。
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 1 | DTA2016 | 关于“现阶段学生对优秀传统文化的关注和看法”调查报告 | 陈栋楷 |
| 2 | DTA2030 | 基于VRIO模型的“动漫+古镇”产业融合发展调研分析-以广州市沙湾古镇为研究对象 | 陈秋榕 |
| 3 | DTB2002 | “恶小”亦不能为之:对于未成年犯罪行为的刑法责任年龄降低的必要性研究 | 魏浩 |
| 4 | DTB2006 | 关于古建筑的旅游开发修缮与保护——以沙湾古镇为例 | 刘丰宁 |
| 5 | DTC2009 | 议高校聚集区地摊经济正负效应及应对政策-以华立周边商业街为例 | 郭译期 |
| 6 | DTD2003 | 基于绿色旅游下游客对智能电动无人车满意度的调查研究——以佛山南海千灯湖AI公园无人车为例 | 庞颖欣 |
| 7 | DTD2007 | 退耕还林考察报告 | 王英超 |
| 8 | DTD2011 | 关于“互联网+汉服创新设计项目研究”调研 | 庄楚莹 |
| 9 | DTD2033 | 关于“大学新生生活适应性情况”调查报告 | 王玫匀 |
| 10 | DTD2034 | 人口老龄化背景下我国农村养老问题与需求研究——以揭阳市揭西县为例 | 钟诗芬 |
| 11 | DTE2003 | 广州增城区新生代农民工劳动力社会流动性及回乡创业意愿 | 郑焕坡 |
| 12 | DTG2004 | “原生家庭”对个人影响以及对策 | 梁燕雯 |
| 13 | DTG2014 | 关于残疾人生活需求和就业收入的调查以广州市增城区为例 | 邓程浩 |
| 14 | DTG2016 | 废弃一次性口罩的回收及再利用 | 张泽曼 |
| 15 | DTG2025 | 关于“潮州凤凰镇单丛茶产业的结构及茶农的收入情况” | 林燕微 |
| 16 | DTG2032 | 关于“广州市增城区荔枝产业结构及收益”的调查报告 | 朱光耀 |
| 17 | DTG2053 | 自动化城市道路清洁及垃圾分类机器的应用探究——以上海市为例 | 江东骏 |
| 18 | DTG2056 | “南方兵马俑”-雷州石狗文化的调研及其保护 | 李秋凤 |
| 19 | DTA2028 | 署前路街站的建设对东山口地区的影响 | 龚子珊 |
| 20 | DTA2012 | 关于广州市内疫情对大学生就业的影响的调查报告 | 叶恒杏 |
| 21 | DTA2002 | 重新拾起茶文化 | 郭书洋 |
| 22 | DTA2003 | 马克思主义经济学中国化的经济学分析——实现企业可持续发展 | 王乙茵 |
| 23 | DTA2004 | 决胜全面小康路,抗疫扶贫两不误 | 魏宇航 |
| 24 | DTA2005 | 人们近十年来生活方式的改变和对生活的满意度的调查 | 王汇晖 |
| 25 | DTA2006 | 经济发展对于青年一代日益增长的物质需求和内心不断变化的相关调查报告 | 丁万严 |
| 26 | DTA2007 | 关于“教育机构广告中提供系统速成学习法”调查报告 | 崔颖 |
| 27 | DTA2008 | 国民素质程度调查 | 王汇晖 |
| 28 | DTA2010 | 森林火灾隐患及其预防 | 郭鼎鼎 |
| 29 | DTA2013 | 关于特呈岛受疫情影响的调查 | 何嘉林 |
| 30 | DTA2014 | 关于现代社会女性权益缺失的调查和解决方案 | 练嘉文 |
| 31 | DTA2015 | 简析“直播电商”的产生和发展对经济的影响 | 陈伟亮 |
| 32 | DTA2019 | 广州市天河区从郊区到成为中国三大CBD之一之路 | 卓宁 |
| 33 | DTA2020 | 疫情期间废弃口罩分类处理 | 曾真 |
| 34 | DTA2021 | 关于大学生生活调查报告 | 陈智 |
| 35 | DTA2022 | 论学前教育的重要性 | 费璐 |
| 36 | DTA2023 | 《民法典》将给民众带来怎样的影响 | 郑泳琳 |
| 37 | DTA2024 | 论当今时代家暴现象频发的原因及现象本质 | 韩艺 |
| 38 | DTA2025 | 对当今社会普遍存在的家校教育问题的思考和展望 | 张裕玲 |
| 39 | DTA2027 | 广东省人口素质问题研究 | 余莉萨 |
| 40 | DTA2029 | 关于“湛江市徐闻县和安镇佳平村的生蚝产业链及村民脱贫情况”调查报告 | 李家慧 |
| 41 | DTA2031 | 论线上教育对传统教育模式的冲击 | 熊庆 |
| 42 | DTA2032 | “谭”瓜色悦,“脉”动经济-关于“肇庆市梁村镇谭脉村谭脉西瓜的产业扶贫开发模式”调查报告 | 李翠红 |
| 43 | DTA2033 | 系统耦合视角下非物质文化遗产学校教育传承的机制研究-以开平灰塑为例 | 方来兴 |
| 44 | DTA2034 | 承榄雕艺,创榄新生 | 施达 |
| 45 | DTA2035 | 基于Andersen行为模型下多重慢病患者就医需求及对策研究——以惠州市惠阳县为例实证分析 | 莫文思 |
| 46 | DTA2036 | 《传承、创新—潮州木雕现状和未来发展研究》 | 曾玮玥 |
| 47 | DTA2037 | 关于女权主义在当今大众的认知现状及发展现状的调查 | 郭海彤 |
| 48 | DTB2001 | 面具下的阴影——基于高知群体犯罪现象的多维解读剖析 | 严钰钧 |
| 49 | DTB2003 | 来穗农民工工作安全及薪资维权问题的社会调查分析——以增城区夏街揽活农民工为例 | 王唐 |
| 50 | DTB2004 | 基于GIS社区公园面积与周边居民人口数的比例评价 | 李培源 |
| 51 | DTB2005 | 基于spss方法的增城绿道行人感知评价及满意度调查 | 叶丽云 |
| 52 | DTB2007 | 高校流浪猫的治理及保护 | 郑佩钦 |
| 53 | DTB2008 | 扩建沿江东路至369乡道路段 助力增城经济开发区建设 | 江美萱 |
| 54 | DTB2009 | 中美贸易战背景下对中国高科技企业的启示以华为有限公司为例 | 曾彬 |
| 55 | DTB2010 | 基于老龄化群体生活需求的APP设计开发与推广 | 卓尔娜 |
| 56 | DTB2011 | 广州市增城区业主委员会现状及未来发展分析 | 陈泽勋 |
| 57 | DTC2001 | 精准扶贫下增城贫困村的变化与发展状况 | 陈瑶 |
| 58 | DTC2002 | 关于大学生作息情况调查报告 | 蔡育博 |
| 59 | DTC2003 | 关于在校大学生图书馆学习状况的调查报告 | 曾庆杰 |
| 60 | DTC2004 | 关于当代大学为主的新兴高消费群体的新型社资融合性消费体系的构成情况调查报告 | 冯登钊 |
| 61 | DTC2005 | 新时代美丽乡村建设的背景下农村河流污染成因分析及治理研究-以湛江市吴川县为例 | 张淑祯 |
| 62 | DTC2006 | 空巢老人的"贴心儿女"-新时代居家社区建设研究分析及对策建议 | 张淑祯 |
| 63 | DTC2007 | 传播学视域下非物质文化发展策略研究-以"广州揽雕"为例 | 陈莉玫 |
| 64 | DTC2008 | 关于共享经济发展与影响的调查报告 | 林珑 |
| 65 | DTC2010 | 关于人们谈"性"是否应该色变的报告 | 张小敏 |
| 66 | DTC2011 | 大学生群体与社会资源浪费问题 | 林佳燕 |
| 67 | DTC2012 | 礼仪之殇-从古至今社会礼仪变迁 | 王颖彤 |
| 68 | DTC2013 | 新媒体与传统文化的碰撞 | 张晓玲 |
| 69 | DTC2014 | 基于善治理论下农村土地治理的问题研究与分析-以惠州市惠阳区为例 | 罗玉儒 |
| 70 | DTC2015 | UGC模式下短视频内容生产特征研究——以大学生为研究对象 | 侯震林 |
| 71 | DTC2016 | 探讨国家精准扶贫的现状——以河源市紫金县为例 | 钟锐亮 |
| 72 | DTC2017 | 以社会热点事件“花呗该为年轻人陷网贷背锅吗?”为视角对大学生超前消费心理透析 | 邓瑶瑶 |
| 73 | DTD2001 | 关于大学生双十一的消费调查情况及思考 | 陈俊霖 |
| 74 | DTD2002 | 互联网+学习型公寓项目 | 陈晓丹 |
| 75 | DTD2004 | 广式凉茶进军主流饮料市场的可行性分析及建议 | 梁广欣 |
| 76 | DTD2005 | 关于城市车辆停放优化管理模式暨立体车库管理模式 | 张梁 |
| 77 | DTD2006 | 金苹果饰品及市场研究 | 张竣祺 |
| 78 | DTD2008 | 关于“广州市洛浦街西三村污水处理”调查报告 | 郭深妍 |
| 79 | DTD2009 | 关于在校大学生课余时间安排情况调查——以广东工业大学华立学院管理学院为例 | 吴乙 |
| 80 | DTD2010 | 火锅的渊源与现代的发展之路 | 吴洋 |
| 81 | DTD2012 | 大学生亚文化理解程度调查与带来的思考 | 曾一恒 |
| 82 | DTD2013 | 轻食简餐发展现状和SWOT分析研究 | 周若莹 |
| 83 | DTD2014 | 结构与管理效能的关系 | 叶佩婷 |
| 84 | DTD2016 | 我国宠物殡葬的发展及对策研究 | 黄俊阳 |
| 85 | DTD2017 | 基于双轨制沟通下的旧城区电梯加装电梯工程的社会调查实践(以佛山市三水区西南街道为例) | 谢煜聪 |
| 86 | DTD2018 | 新疆维吾尔自治区留守儿童心理健康现状调查研究 | 莫培剑 |
| 87 | DTD2019 | 关于广东省未成年人犯罪问题的调查报告 | 叶颖欣 |
| 88 | DTD2020 | 留守儿童调查 | 庞嘉玲 |
| 89 | DTD2021 | 潮汕地区各个历史时期的盐业状况 | 孙向辰 |
| 90 | DTD2022 | 关于“龙川县车田镇车田豆腐推广情况及对粤港澳大湾区市场供需”的调查报告 | 李志龙 |
| 91 | DTD2023 | 关于“大学生校园安全问题”调查报告 | 黄奕华 |
| 92 | DTD2024 | 大学生容易上当受骗的调查分析 | 罗锦龙 |
| 93 | DTD2025 | 当代大学生未来生育观及其对人口政策的建议—来自广东工业大学华立学院的实地调研 | 詹祖莉 |
| 94 | DTD2026 | 大学生专业选择与职业倾向的相关研究 | 张洁宜 |
| 95 | DTD2027 | 分析当今未成年人犯罪趋于城乡差异分布的原因 | 邓宸宇 |
| 96 | DTD2028 | 快递包装盒的现状及其回收利用 | 梁浪飞 |
| 97 | DTD2029 | 销售渠道微创新背景下乡镇同城团购的运营探究——以梅县石扇镇为例 | 肖韵兰 |
| 98 | DTD2030 | 大学新生入学花费情况调查报告与分析 | 匡思羽 |
| 99 | DTD2031 | 基于“AIDEES”模型及5C结构的非遗民俗文化保护的发展思路研究——以“潮汕英歌”为例 | 张智 |
| 100 | DTD2032 | 大学生消费情况调查与分析 | 温子晴 |
| 101 | DTD2035 | 大数据杀熟背景下《民法典》对于人民群众的实用性探讨 | 潘颖仪 |
| 102 | DTD2036 | 疫情影响下社区电商消费认知及行为影响的调查研究——以广州市为例 | 邓振奇 |
| 103 | DTD2037 | 关于老年残疾人养老保障问题的研究——以增城区为例 | 林泳君 |
| 104 | DTD2038 | 互联网+ 增城大埔围村研学项目 | 叶晓枫 |
| 105 | DTD2039 | 大学生消费情况 | 刘栩彤 |
| 106 | DTE2001 | 贫困地区国家资助政策宣传现状及存在问题调查分析——以梅州五华县梅林镇为例 | 杨贵婷 |
| 107 | DTE2002 | 广州市增城区农村剩余劳动力迁移发展现状 | 金海胜 |
| 108 | DTE2004 | 系统论视角下广州增城大埔围村美丽乡村建设的研究 | 唐展逵 |
| 109 | DTE2005 | 广州市增城区垃圾分类普及度以及市民的重视程度 | 黄睿 |
| 110 | DTE2006 | 关于互联网大数据时代下的教育模式的思考 | 廖熙辉 |
| 111 | DTF2001 | 基于粤港澳大湾区背景下文化发展现状以及未来战略的研究以增城小楼镇为例 . | 何俊阳 |
| 112 | DTF2002 | 基于省级非物质文化遗产肇庆花席在粤港澳大湾区背景下文化发展现状以及未来战略 | 梁钰滔 |
| 113 | DTF2003 | 与新冠肺炎有关的网络谣言文本分析 | 袁楚枫 |
| 114 | DTG2001 | 广州市城乡中小学生接受艺术教育差异的调查 | 杨佳涵 |
| 115 | DTG2002 | 关于二手图书网络交易平台的现状分析及发展前景探究 | 刘健羚 |
| 116 | DTG2003 | 我国高等教育成本现状及存在问题的对策研究调查以广州地区为例 | 马镇秋 |
| 117 | DTG2005 | 从“一枝独秀”到“满园春色”:基于“钻石模型”对农村电商发展新路径的探索与分析以肇庆市广宁县为例 | 谢晓欣 |
| 118 | DTG2006 | 正被内卷化侵蚀的大学生生活 | 杨惟稀 |
| 119 | DTG2007 | 扶贫车间产业结构及工厂运营情况的研究汕尾市梅陇镇金银首饰加工业为例 | 宋喜玲 |
| 120 | DTG2008 | 疫情之后中共将如何带领我国继续走向繁荣富强 | 周哲豪 |
| 121 | DTG2009 | 直播经济利弊调研补齐法律法规短板 | 张悦 |
| 122 | DTG2010 | 关于近年来广州三元里皮具城产业发展兴衰历程的研究及其应对对决策 | 梁一帆 |
| 123 | DTG2011 | 关于广州市大学生对未成年人受到性侵害现象看法的调查研究 | 吴嘉怡 |
| 124 | DTG2012 | 在线英语教学对大学生学习行为和自主学习的影响 | 詹程杰 |
| 125 | DTG2013 | 关于大学生近视率逐年升高的原因以广东工业大学华立学院在校学生为例 | 甘海媛 |
| 126 | DTG2015 | 通过对游戏公司盈利模式的研究引导青年树立正确的消费观念 | 何锦东 |
| 127 | DTG2017 | 大学生生活费情况调查 | 潘春柳 |
| 128 | DTG2018 | 关于彩礼对现代人婚姻影响的研究 | 袁振荣 |
| 129 | DTG2019 | “挑战者”杂志项目——中国大学生挑战杯赛事系列 | 陈震鹏 |
| 130 | DTG2020 | 地摊经济对增城区人民经济发展的影响 | 黄冠霖 |
| 131 | DTG2021 | 关于梅州客家建筑文化的调研报告 | 李铭晖 |
| 132 | DTG2022 | 传统出口家具企业发展跨境电商营销模式分析——以佛山R家具企业为例 | 梁晓彤 |
| 133 | DTG2023 | 关于湖南省湘西土家族苗族自治州十八洞村精准扶贫成果调研报告 | 钟嘉雯 |
| 134 | DTG2024 | 政府扶贫下纳雍县骔岭镇与和平县公白镇的调查报告 | 邱涛 |
| 135 | DTG2026 | 关于清远市佛冈县龙山镇上岳村旅游业的调查报告 | 柴昒昕 |
| 136 | DTG2027 | 女性考研的社会公平性研究 | 林科桦 |
| 137 | DTG2028 | 对大学生挂科的教育评测机制的研究和创新 | 梁允怡 |
| 138 | DTG2029 | 游戏,游戏机第九艺术带来的巨大经济效益和社会效益及反思 | 陈嘉栋 |
| 139 | DTG2030 | 关于大众对塑料降解的了解程度以及塑料降解方式在社会中的可行性的调查报告 | 谭婉齐 |
| 140 | DTG2031 | 电商网络直播环境下消费者购买意愿的影响因素基于SICAS模型的调查分析 | 陈冰婷 |
| 141 | DTG2033 | 大学生用可持续发展的角度看待塞罕坝恢复生态后所产生的效益调查报告 | 李静怡 |
| 142 | DTG2034 | 网络发展对青少年的影响及对策研究 | 刘书伶 |
| 143 | DTG2035 | 供应链视角下中医药产业竞争力提升研究——以定西市为例 | 何泳琳 |
| 144 | DTG2036 | 大数据背景下网络问题的多元审视 | 王孟薇 |
| 145 | DTG2037 | 关于大学生恋爱心理的调研报告 | 冯栢源 |
| 146 | DTG2038 | 商旅业发展对少数民族文化传承的影响以丽江地区纳西族古乐为例 | 赵俊 |
| 147 | DTG2039 | 基于“AISAS”模型及“钻石模型”的非遗文化产业发展路径调研分析——以“广州彩瓷”为例 | 阮彤 |
| 148 | DTG2040 | 基于“ECIRM战略模型”的田园综合体经济调研分析——以广州市增城区乡丰农场为研究对象 | 熊璐 |
| 149 | DTG2041 | 基于新时代下消费模式创新拉动内循环——以线上线下融合产品场景化推动消费为例 | 卢嘉怡 |
| 150 | DTG2042 | 大学生网购情况 | 姜洁 |
| 151 | DTG2043 | 社会主义核心价值观传播方式的创新——以融入手机游戏王者荣耀为例 | 方旭升 |
| 152 | DTG2044 | 基于SDA模型的社会责任的环境会计研究——以新塘环保工业园为研究对象 | 冯一祥 |
| 153 | DTG2045 | 关爱工人,爱在增城 | 吕志辉 |
| 154 | DTG2046 | 大学生心理健康报告 | 王婧 |
| 155 | DTG2047 | 湛江市农民工子女营养现状分析与措施 | 林晶晶 |
| 156 | DTG2048 | 关于“贫困人口普查”的研究与新思路 | 张雪铭 |
| 157 | DTG2049 | 关注儿童成长,拒绝家暴 | 黄燕钿 |
| 158 | DTG2050 | 应届大学生就业问题调查与分析研究 | 姚政杰 |
| 159 | DTG2051 | 关于广州市大学生创新创业观念(行为)调查 | 吴鑫鹏 |
| 160 | DTG2052 | 宜居城市评价研究以阳江市为例 | 程航 |
| 161 | DTG2054 | 未成年人法律保护问题调查研究 | 程梓濠 |
| 162 | DTG2055 | 经济发展潜在动力-网红经济在消费市场的调查 | 廖子达 |
| 163 | DTG2057 | 大学生手机学习态势研究 | 余凯燕 |
| 164 | DTG2058 | 关于大学生对旧教材处理方式的调查分析报告 | 张嘉辉 |
| 165 | DTG2059 | 基于“SECI”模型的老旧社区志愿服务共同体发展模式的探究——以广州增城河东社区为研究对象 | 龙霖莹 |
| 166 | DTA2011 | 关于广州市区内遛狗对人身安全及市容市貌的影响的调查报告 | 肖云琳 |
| 167 | DTA2026 | 真理是掌握在少数人还是多数人手中 | 李伟豪 |
| 168 | DTA2009 | 关于当代中华传统文化——非遗的传承与发展的调查报告 | 陈苑桐、马洁莹 |
| 169 | DTA2018 | 从古代到近代:中国民族关系的发展 | 章芹芹 |
| 170 | DTA2017 | 从另外一个角度看待精准扶贫 | 胡先德 |
| 171 | DTA1001 | 基于stm32的智能垃圾收集器 | 陈婉盈 |
| 172 | DTB1001 | 基于web XR技术的创新实训系统研发 | 谢瑞灵 |
| 173 | DTB1002 | 屋面路面收集雨水收集装置 | 卓尔娜 |
| 174 | DTB1003 | 《在粤港澳大湾区开展对国家一级保护植物金花茶的引种、驯化与栽培技术的研究》 | 朱晋晟 |
| 175 | DTB1004 | 基于计算机技术的智能空气净化器 | 陈凌燕 |
| 176 | DTB1005 | 内芯口罩 | 林思廷 |
| 177 | DTB1006 | 新型装配式隔墙 | 谢铭芮 |
| 178 | DTB1007 | 防跌落井盖 | 龙泳吉 |
| 179 | DTB1008 | 红绿灯识别算法的优化与模型训练 | 张慧 |
| 180 | DTB1009 | 一种新型智能辅助盲仗 | 黄宏晗 |
| 181 | DTC1001 | 标记定位小助手 | 区梓珊 |
| 182 | DTD1001 | 弱势群体的保护——lucky安全手环 | 纪慧琳 |
| 183 | DTD1002 | 基于老龄化群体生活需求的APP设计开发与推广 | 孙英杰 |
| 184 | DTD1003 | 智能化创新茶几项目研究 | 吴梓旭 |
| 185 | DTE1001 | 基于5G网络切片技术的智能大数据车路协同与云端控制系统 | 柯一冉 |
| 186 | DTE1002 | 大学就近商店商品生成系统程序 | 钱建林 |
| 187 | DTE1003 | 基于openMV视觉图像采集及数据库应用的智能衣柜管家 | 刘艺婷 |
| 188 | DTE1004 | 基于RFID识别技术和树莓派技术的图书分拣机器人 | 李杰 |
| 189 | DTE1006 | 基与气压传感器的智能口罩 | 周家骏 |
| 190 | DTE1007 | 基于毫米波技术和NB-IoT技术的车辆安全及预警系统 | 张彩威 |
| 191 | DTE1008 | “Pierce-X”基于毫米波技术的高效率搜救机器人 | 罗维康 |
| 192 | DTE1009 | 基于Kinect V2的智慧老人检测系统设计 | 崔钰涵 |
| 193 | DTE1010 | 基于Linux系统的可变换多功能智能家具机器人 | 黄信维 |
| 194 | DTE1011 | 多功能护理机器人 | 潘泳诗 |
| 195 | DTE1012 | “校灵通”学生信息整合APP | 陈纬星 |
| 196 | DTE1013 | 基于深度学习的Arm-Linux无人机开发平台 | 廖舒灏 |
| 197 | DTE1014 | 一种新型柔性分拣工业机械手控制系统设计 | 林伟鑫 |
| 198 | DTE1015 | 基于ros的电子导盲犬 | 黄丽春 |
| 199 | DTE1016 | 基于STM32的智能手杖 | 简国峰 |
| 200 | DTF1001 | 到水位自动关闭净化水龙头 | 何家龙 |
| 201 | DTF1002 | 基于RPI的无人机视觉跟踪系统 | 刘烽 |
| 202 | DTF1003 | 基于树莓派深度学习研究开发的机械导盲犬 | 陆浩贤 |
| 203 | DTF1004 | 基于Arduino智能全自动户外伞 | 李澄洋 |
| 204 | DTF1005 | 风魔嵌入式双模式智能自动解魔方机器手 | 黄晓群 |
| 205 | DTF1006 | 基于Arduino的智能探测小车 | 朱荣威 |
| 206 | DTF1007 | 半自动餐桌清洁器 | 张洁梅 |
| 207 | DTF1008 | 基于物联网云平台的智能门禁系统设计 | 林俊强 |
| 208 | DTF1009 | 新型防酒驾和疲劳驾驶的行车安全检测仪 | 陈富康 |
| 209 | DTF1010 | 基于ROS系统的SLAM导航移动抓取机器人 | 谭乐 |
| 210 | DTF1011 | 基于STM32 PID与神经网络算法运行的智能多用消防独轮车 | 王宇 |
| 211 | DTF1012 | 基于神经网络的智能分类垃圾桶 | 汤耀森 |
| 212 | DTF1013 | 巨能装智能鞋柜 | 黄雨熙 |
| 213 | DTF1014 | 基于机械摆块的环保波浪能发电机 | 马清清 |
| 214 | DTF1015 | 基于动态路径规划的智能环卫机器人 | 周财胜 |
| 215 | DTF1016 | 自适应变径管道检测机器人 | 梁钰滔 |
| 216 | DTF1017 | 基于 SQP 算法的超角度轮毂电机容错控制系统 | 伍仕勤 |
| 217 | DTF1018 | 基于物联网技术、大数据技术与云计算技术的智能水产养殖系统 | 徐水银 |
| 218 | DTF1019 | 基于机器视觉的羽毛球收集分拣智能机器人 | 潘文彬 |
| 219 | DTF1020 | 基于视角识别智能垃圾分类扫地机器人 | 谢淼俊 |
| 220 | DTB3001 | 广州市农村水态环境工程综合整治顶层设计与关键技术研究 | 阮捷颖 |
| 221 | DTC3001 | 自然科学与人类社会发展 | 吴佳蔓 |
| 222 | DTD3001 | 投放绝育红火蚁对生物种群生殖能力的影响 | 黄琬桐 |
| 223 | DTD3002 | 关于“暨南大学华文学院小区的鼠患”调查报告 | 许超 |
| 224 | DTD3003 | 野生动物的保护自然科学论文 | 卢洁仪 |
| 225 | DTD3004 | 芦荟研发与推广 | 苏林玲 |
| 226 | DTD3005 | 探讨涡振的产生与解决,并如何加以利用涡振 | 钱嘉豪 |
| 227 | DTD3006 | 大湾区农村智能洗手间项目设计 | 王怡天 |
| 228 | DTE3001 | 气敏感醉酒驾驶检测系统 | 符积志 |
| 229 | DTE3002 | 基于迁移学习和深度残差网络的健身运动检测及评判技术的研究 | 孟梦 |
| 230 | DTE3003 | 中国速度-5G | 邓晓芳 |
| 231 | DTE3004 | 基于误差反向传播算法自适应智能交通信号灯 | 马静琪 |
| 232 | DTE3005 | 基于信道状态信息的非合作式新型监控技术的研究 | 麦凯钧 |
| 233 | DTE3006 | 基于SDN网络技术与安全策略的研究 | 黄嘉昊 |
| 234 | DTE3007 | 基于蜂窝网络的下一代5G车联网C-V2X的研究 | 李晓莹 |
| 235 | DTE3008 | 中国新型石墨烯材料 | 何锟泽 |
| 236 | DTE3009 | 基于多 Agent 技术对社会网络中复杂任务众包的研究 | 林潇鸿 |
| 237 | DTE3010 | 基于联合条件互信息挖掘的数据并行聚类算法 | 林潇鸿 |
| 238 | DTE3011 | 基于区块链的肉鸽质量安全追溯技术的研究 | 刘培浩 |
| 239 | DTE3012 | 社区智能垃圾桶的分类优化设计 | 李君 |
| 240 | DTE3013 | 基于SaaS的教务系统平台设计 | 王鸿盛 |
| 241 | DTE3014 | 基于节点拓扑感知的异构网络数据动态重构算法 | 邱纪涛 |
| 242 | DTE3015 | 一种通过对人类动作行为进行分析预判的智能安防系统 | 陆镰文 |
| 243 | DTE3016 | 基于共享思维的共享车位 | 梁颖恒 |
| 244 | DTE3017 | 基于动态数据压缩的无线传感网数据重构模型研究 | 袁子越 |
| 245 | DTF3001 | 多传感器信息融合的水下功能型机器人 | 梁嘉怡 |
| 246 | DTP001 | 基于激光 SLAM 的立体式全地形搜救机器人平台研究 | 吴钰鑫 |
| 247 | DTP002 | Optimize-A”—基于数学排队论的集群式无人机自主充电平台系统设计 | 陈涛 |
| 248 | DTP003 | 基于图神经网络的 KCF 目标跟踪算法 | 叶宗沅 |
为增强评选工作的透明度和科学性,现将拟参赛的248件作品予以公示,公示时间为2020年11月23日至2020年11月25日。
如对以上项目有情况反映,请于2020年11月25日18:00前以到访或书面方式向学校团委反映。
联系人:曾弘、林燕嘉
联系电话:020-82906431
共青团广东工业大学华立学院委员会
2020年11月23日

用户登录